法国有多少儿童_法国历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:法国 浏览:
法国历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——法国历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 法国 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.2千万人 (12,026,720) | 0.6142% |
2017 | 1.21千万人 (12,109,162) | 0.6219% |
2016 | 1.22千万人 (12,173,647) | 0.6290% |
2015 | 1.22千万人 (12,213,213) | 0.6349% |
2014 | 1.22千万人 (12,218,166) | 0.6389% |
2013 | 1.22千万人 (12,188,810) | 0.6410% |
2012 | 1.21千万人 (12,138,462) | 0.6419% |
2011 | 1.21千万人 (12,080,460) | 0.6424% |
2010 | 1.2千万人 (12,015,681) | 0.6427% |
2009 | 1.2千万人 (11,964,879) | 0.6431% |
2008 | 1.19千万人 (11,902,096) | 0.6429% |
2007 | 1.18千万人 (11,830,508) | 0.6419% |
2006 | 1.18千万人 (11,757,021) | 0.6399% |
2005 | 1.17千万人 (11,684,235) | 0.6370% |
2004 | 1.16千万人 (11,641,681) | 0.6344% |
2003 | 1.16千万人 (11,611,206) | 0.6313% |
2002 | 1.16千万人 (11,589,483) | 0.6283% |
2001 | 1.16千万人 (11,560,114) | 0.6260% |
2000 | 1.15千万人 (11,516,741) | 0.6248% |
1999 | 1.15千万人 (11,519,631) | 0.6250% |
1998 | 1.15千万人 (11,544,253) | 0.6282% |
1997 | 1.16千万人 (11,582,790) | 0.6336% |
1996 | 1.16千万人 (11,616,047) | 0.6387% |
1995 | 1.16千万人 (11,646,006) | 0.6427% |
1994 | 1.17千万人 (11,665,259) | 0.6482% |
1993 | 1.17千万人 (11,660,900) | 0.6525% |
1992 | 1.16千万人 (11,643,715) | 0.6566% |
1991 | 1.16千万人 (11,648,233) | 0.6630% |
1990 | 1.17千万人 (11,694,424) | 0.6743% |
1989 | 1.17千万人 (11,736,214) | 0.6841% |
1988 | 1.18千万人 (11,822,440) | 0.6970% |
1987 | 1.19千万人 (11,930,951) | 0.7118% |
1986 | 1.2千万人 (12,007,218) | 0.7252% |
1985 | 1.2千万人 (12,016,009) | 0.7348% |
1984 | 1.21千万人 (12,091,956) | 0.7460% |
1983 | 1.21千万人 (12,128,763) | 0.7548% |
1982 | 1.22千万人 (12,152,419) | 0.7631% |
1981 | 1.22千万人 (12,219,937) | 0.7742% |
1980 | 1.24千万人 (12,367,154) | 0.7898% |
1979 | 1.25千万人 (12,478,393) | 0.8029% |
1978 | 1.26千万人 (12,629,160) | 0.8189% |
1977 | 1.28千万人 (12,789,368) | 0.8363% |
1976 | 1.29千万人 (12,907,528) | 0.8523% |
1975 | 1.3千万人 (12,954,947) | 0.8656% |
1974 | 1.3千万人 (13,004,307) | 0.8797% |
1973 | 1.3千万人 (12,996,982) | 0.8922% |
1972 | 1.3千万人 (12,953,957) | 0.9038% |
1971 | 1.29千万人 (12,912,229) | 0.9167% |
1970 | 1.29千万人 (12,893,407) | 0.9328% |
1969 | 1.29千万人 (12,867,690) | 0.9469% |
1968 | 1.28千万人 (12,849,188) | 0.9617% |
1967 | 1.28千万人 (12,831,350) | 0.9766% |
1966 | 1.28千万人 (12,801,230) | 0.9930% |
1965 | 1.27千万人 (12,742,608) | 1.0117% |
1964 | 1.27千万人 (12,715,051) | 1.0306% |
1963 | 1.27千万人 (12,686,263) | 1.0527% |
1962 | 1.26千万人 (12,632,438) | 1.0761% |
1961 | 1.25千万人 (12,506,013) | 1.0901% |
1960 | 1.23千万人 (12,290,068) | 1.0910% |
1959 | 1.21千万人 (12,065,803) | 1.1068% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行