法国人口数量_法国1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:法国 浏览:
法国历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——法国历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 法国 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 6.7千万人 (66,977,107) | 0.8819% |
2017 | 6.69千万人 (66,865,144) | 0.8902% |
2016 | 6.67千万人 (66,721,256) | 0.8985% |
2015 | 6.65千万人 (66,548,272) | 0.9066% |
2014 | 6.63千万人 (66,312,067) | 0.9139% |
2013 | 6.6千万人 (65,998,687) | 0.9204% |
2012 | 6.57千万人 (65,659,809) | 0.9265% |
2011 | 6.53千万人 (65,342,780) | 0.9329% |
2010 | 6.5千万人 (65,027,507) | 0.9393% |
2009 | 6.47千万人 (64,707,040) | 0.9459% |
2008 | 6.44千万人 (64,374,984) | 0.9526% |
2007 | 6.4千万人 (64,016,225) | 0.9590% |
2006 | 6.36千万人 (63,621,381) | 0.9649% |
2005 | 6.32千万人 (63,179,351) | 0.9701% |
2004 | 6.27千万人 (62,704,895) | 0.9748% |
2003 | 6.22千万人 (62,244,886) | 0.9798% |
2002 | 6.18千万人 (61,805,267) | 0.9852% |
2001 | 6.14千万人 (61,357,430) | 0.9905% |
2000 | 6.09千万人 (60,912,500) | 0.9961% |
1999 | 6.05千万人 (60,496,718) | 1.0024% |
1998 | 6.02千万人 (60,186,288) | 1.0107% |
1997 | 6.0千万人 (59,964,851) | 1.0210% |
1996 | 5.98千万人 (59,753,100) | 1.0319% |
1995 | 5.95千万人 (59,541,899) | 1.0432% |
1994 | 5.93千万人 (59,327,192) | 1.0552% |
1993 | 5.91千万人 (59,106,768) | 1.0672% |
1992 | 5.89千万人 (58,851,217) | 1.0792% |
1991 | 5.86千万人 (58,559,311) | 1.0907% |
1990 | 5.82千万人 (58,235,697) | 1.1027% |
1989 | 5.79千万人 (57,940,212) | 1.1162% |
1988 | 5.76千万人 (57,627,105) | 1.1294% |
1987 | 5.73千万人 (57,302,663) | 1.1429% |
1986 | 5.7千万人 (56,976,123) | 1.1567% |
1985 | 5.67千万人 (56,654,696) | 1.1705% |
1984 | 5.63千万人 (56,337,666) | 1.1843% |
1983 | 5.6千万人 (56,023,770) | 1.1983% |
1982 | 5.57千万人 (55,718,933) | 1.2130% |
1981 | 5.54千万人 (55,430,296) | 1.2284% |
1980 | 5.52千万人 (55,161,527) | 1.2441% |
1979 | 5.49千万人 (54,917,118) | 1.2602% |
1978 | 5.47千万人 (54,691,851) | 1.2771% |
1977 | 5.45千万人 (54,467,702) | 1.2941% |
1976 | 5.42千万人 (54,220,022) | 1.3108% |
1975 | 5.39千万人 (53,931,390) | 1.3271% |
1974 | 5.36千万人 (53,592,233) | 1.3434% |
1973 | 5.32千万人 (53,207,734) | 1.3597% |
1972 | 5.28千万人 (52,793,138) | 1.3756% |
1971 | 5.24千万人 (52,371,342) | 1.3924% |
1970 | 5.2千万人 (51,957,738) | 1.4105% |
1969 | 5.16千万人 (51,561,836) | 1.4290% |
1968 | 5.12千万人 (51,175,508) | 1.4483% |
1967 | 5.08千万人 (50,775,794) | 1.4662% |
1966 | 5.03千万人 (50,330,262) | 1.4831% |
1965 | 4.98千万人 (49,818,028) | 1.4989% |
1964 | 4.92千万人 (49,230,595) | 1.5117% |
1963 | 4.86千万人 (48,582,611) | 1.5224% |
1962 | 4.79千万人 (47,904,877) | 1.5324% |
1961 | 4.72千万人 (47,240,543) | 1.5372% |
1960 | 4.66千万人 (46,621,669) | 1.5376% |
1959 | 4.62千万人 (46,242,129) | 1.5607% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行