俄罗斯女性人口数量_俄罗斯历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:俄罗斯 浏览:
俄罗斯历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——俄罗斯历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 俄罗斯 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 7.75千万人 (77,529,468) | 2.0597% |
2017 | 7.75千万人 (77,546,481) | 2.0829% |
2016 | 7.75千万人 (77,468,056) | 2.1046% |
2015 | 7.73千万人 (77,337,012) | 2.1255% |
2014 | 7.72千万人 (77,184,758) | 2.1462% |
2013 | 7.7千万人 (77,008,928) | 2.1667% |
2012 | 7.68千万人 (76,832,119) | 2.1874% |
2011 | 7.67千万人 (76,684,345) | 2.2091% |
2010 | 7.66千万人 (76,600,047) | 2.2325% |
2009 | 7.65千万人 (76,535,793) | 2.2573% |
2008 | 7.65千万人 (76,477,530) | 2.2830% |
2007 | 7.65千万人 (76,469,013) | 2.3107% |
2006 | 7.65千万人 (76,548,778) | 2.3413% |
2005 | 7.67千万人 (76,738,733) | 2.3760% |
2004 | 7.7千万人 (76,960,897) | 2.4122% |
2003 | 7.72千万人 (77,192,532) | 2.4494% |
2002 | 7.75千万人 (77,462,070) | 2.4885% |
2001 | 7.77千万人 (77,741,696) | 2.5290% |
2000 | 7.8千万人 (78,003,564) | 2.5702% |
1999 | 7.83千万人 (78,274,915) | 2.6131% |
1998 | 7.85千万人 (78,471,461) | 2.6551% |
1997 | 7.86千万人 (78,567,066) | 2.6954% |
1996 | 7.87千万人 (78,673,925) | 2.7376% |
1995 | 7.88千万人 (78,776,486) | 2.7809% |
1994 | 7.88千万人 (78,753,798) | 2.8218% |
1993 | 7.89千万人 (78,861,218) | 2.8683% |
1992 | 7.9千万人 (78,975,569) | 2.9170% |
1991 | 7.9千万人 (78,985,214) | 2.9629% |
1990 | 7.89千万人 (78,875,041) | 3.0075% |
1989 | 7.87千万人 (78,662,015) | 3.0511% |
1988 | 7.83千万人 (78,313,902) | 3.0897% |
1987 | 7.79千万人 (77,931,654) | 3.1284% |
1986 | 7.75千万人 (77,512,558) | 3.1663% |
1985 | 7.71千万人 (77,069,777) | 3.2033% |
1984 | 7.66千万人 (76,569,238) | 3.2377% |
1983 | 7.61千万人 (76,073,678) | 3.2724% |
1982 | 7.57千万人 (75,693,627) | 3.3138% |
1981 | 7.53千万人 (75,293,024) | 3.3551% |
1980 | 7.49千万人 (74,871,110) | 3.3948% |
1979 | 7.44千万人 (74,428,151) | 3.4332% |
1978 | 7.4千万人 (73,997,784) | 3.4729% |
1977 | 7.36千万人 (73,570,204) | 3.5126% |
1976 | 7.31千万人 (73,138,343) | 3.5524% |
1975 | 7.27千万人 (72,697,052) | 3.5934% |
1974 | 7.23千万人 (72,338,525) | 3.6416% |
1973 | 7.2千万人 (71,971,605) | 3.6929% |
1972 | 7.16千万人 (71,600,962) | 3.7453% |
1971 | 7.12千万人 (71,236,341) | 3.8011% |
1970 | 7.09千万人 (70,882,181) | 3.8610% |
1969 | 7.05千万人 (70,544,418) | 3.9220% |
1968 | 7.02千万人 (70,218,208) | 3.9856% |
1967 | 6.99千万人 (69,903,772) | 4.0475% |
1966 | 6.96千万人 (69,600,772) | 4.1115% |
1965 | 6.93千万人 (69,309,485) | 4.1796% |
1964 | 6.87千万人 (68,657,512) | 4.2243% |
1963 | 6.8千万人 (68,022,910) | 4.2701% |
1962 | 6.74千万人 (67,403,904) | 4.3181% |
1961 | 6.68千万人 (66,796,030) | 4.3520% |
1960 | 6.62千万人 (66,197,908) | 4.3712% |
1959 | 6.54千万人 (65,373,075) | 4.4148% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行