俄罗斯男性数量_俄罗斯历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:俄罗斯 浏览:
俄罗斯历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——俄罗斯历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 俄罗斯 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 6.69千万人 (66,948,582) | 1.7493% |
2017 | 6.7千万人 (66,950,259) | 1.7687% |
2016 | 6.69千万人 (66,874,340) | 1.7870% |
2015 | 6.68千万人 (66,759,858) | 1.8047% |
2014 | 6.66千万人 (66,634,908) | 1.8224% |
2013 | 6.65千万人 (66,497,983) | 1.8400% |
2012 | 6.64千万人 (66,369,557) | 1.8582% |
2011 | 6.63千万人 (66,276,523) | 1.8775% |
2010 | 6.62千万人 (66,249,402) | 1.8988% |
2009 | 6.62千万人 (66,249,549) | 1.9218% |
2008 | 6.63千万人 (66,264,820) | 1.9460% |
2007 | 6.63千万人 (66,336,075) | 1.9725% |
2006 | 6.65千万人 (66,500,750) | 2.0021% |
2005 | 6.68千万人 (66,779,790) | 2.0359% |
2004 | 6.71千万人 (67,106,157) | 2.0717% |
2003 | 6.75千万人 (67,455,725) | 2.1090% |
2002 | 6.78千万人 (67,843,976) | 2.1482% |
2001 | 6.82千万人 (68,234,387) | 2.1885% |
2000 | 6.86千万人 (68,592,993) | 2.2288% |
1999 | 6.89千万人 (68,939,477) | 2.2699% |
1998 | 6.92千万人 (69,199,231) | 2.3093% |
1997 | 6.93千万人 (69,348,241) | 2.3466% |
1996 | 6.95千万人 (69,486,117) | 2.3848% |
1995 | 6.96千万人 (69,599,240) | 2.4235% |
1994 | 6.96千万人 (69,582,202) | 2.4597% |
1993 | 6.97千万人 (69,658,782) | 2.5000% |
1992 | 6.97千万人 (69,713,431) | 2.5413% |
1991 | 6.96千万人 (69,638,786) | 2.5786% |
1990 | 6.94千万人 (69,416,959) | 2.6135% |
1989 | 6.91千万人 (69,058,985) | 2.6457% |
1988 | 6.85千万人 (68,543,098) | 2.6721% |
1987 | 6.8千万人 (67,976,346) | 2.6975% |
1986 | 6.74千万人 (67,381,442) | 2.7221% |
1985 | 6.68千万人 (66,788,223) | 2.7464% |
1984 | 6.62千万人 (66,175,762) | 2.7692% |
1983 | 6.56千万人 (65,594,322) | 2.7931% |
1982 | 6.51千万人 (65,129,373) | 2.8231% |
1981 | 6.46千万人 (64,647,976) | 2.8530% |
1980 | 6.41千万人 (64,138,890) | 2.8808% |
1979 | 6.36千万人 (63,598,849) | 2.9070% |
1978 | 6.31千万人 (63,062,216) | 2.9337% |
1977 | 6.25千万人 (62,529,796) | 2.9603% |
1976 | 6.2千万人 (62,008,657) | 2.9875% |
1975 | 6.15千万人 (61,502,948) | 3.0167% |
1974 | 6.11千万人 (61,093,475) | 3.0531% |
1973 | 6.07千万人 (60,697,395) | 3.0930% |
1972 | 6.03千万人 (60,308,038) | 3.1343% |
1971 | 5.99千万人 (59,918,659) | 3.1780% |
1970 | 5.95千万人 (59,521,819) | 3.2243% |
1969 | 5.91千万人 (59,119,582) | 3.2702% |
1968 | 5.87千万人 (58,709,792) | 3.3169% |
1967 | 5.83千万人 (58,292,228) | 3.3609% |
1966 | 5.79千万人 (57,867,228) | 3.4054% |
1965 | 5.74千万人 (57,435,515) | 3.4521% |
1964 | 5.67千万人 (56,687,488) | 3.4780% |
1963 | 5.59千万人 (55,937,090) | 3.5034% |
1962 | 5.52千万人 (55,187,096) | 3.5294% |
1961 | 5.44千万人 (54,439,970) | 3.5424% |
1960 | 5.37千万人 (53,699,092) | 3.5417% |
1959 | 5.28千万人 (52,774,925) | 3.5638% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行