厄瓜多尔人口增长率_厄瓜多尔1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:厄瓜多尔 浏览:
厄瓜多尔历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——厄瓜多尔历年人口年度增长率
年份 | 厄瓜多尔人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.77% | |
2017 | 1.77% | |
2016 | 1.71% | |
2015 | 1.62% | |
2014 | 1.54% | |
2013 | 1.5% | |
2012 | 1.5% | |
2011 | 1.54% | |
2010 | 1.59% | |
2009 | 1.63% | |
2008 | 1.66% | |
2007 | 1.67% | |
2006 | 1.68% | |
2005 | 1.67% | |
2004 | 1.68% | |
2003 | 1.71% | |
2002 | 1.76% | |
2001 | 1.82% | |
2000 | 1.9% | |
1999 | 1.98% | |
1998 | 2.05% | |
1997 | 2.1% | |
1996 | 2.14% | |
1995 | 2.18% | |
1994 | 2.22% | |
1993 | 2.26% | |
1992 | 2.3% | |
1991 | 2.33% | |
1990 | 2.36% | |
1989 | 2.39% | |
1988 | 2.42% | |
1987 | 2.44% | |
1986 | 2.47% | |
1985 | 2.49% | |
1984 | 2.51% | |
1983 | 2.53% | |
1982 | 2.55% | |
1981 | 2.58% | |
1980 | 2.6% | |
1979 | 2.63% | |
1978 | 2.65% | |
1977 | 2.69% | |
1976 | 2.73% | |
1975 | 2.77% | |
1974 | 2.81% | |
1973 | 2.84% | |
1972 | 2.87% | |
1971 | 2.89% | |
1970 | 2.91% | |
1969 | 2.92% | |
1968 | 2.93% | |
1967 | 2.93% | |
1966 | 2.92% | |
1965 | 2.9% | |
1964 | 2.89% | |
1963 | 2.87% | |
1962 | 2.85% | |
1961 | 2.83% | |
1960 | 2.82% | |
1959 | 2.8% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行