多米尼加老年人口数量_多米尼加65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:多米尼加 浏览:
多米尼加历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——多米尼加历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 多米尼加 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 75.27万人 (752,703) | 0.1117% |
2017 | 72.33万人 (723,302) | 0.1114% |
2016 | 69.55万人 (695,524) | 0.1112% |
2015 | 66.93万人 (669,309) | 0.1109% |
2014 | 64.61万人 (646,050) | 0.1106% |
2013 | 62.46万人 (624,558) | 0.1102% |
2012 | 60.45万人 (604,515) | 0.1097% |
2011 | 58.55万人 (585,537) | 0.1091% |
2010 | 56.73万人 (567,336) | 0.1083% |
2009 | 55.08万人 (550,846) | 0.1075% |
2008 | 53.54万人 (535,429) | 0.1066% |
2007 | 52.06万人 (520,558) | 0.1057% |
2006 | 50.55万人 (505,525) | 0.1047% |
2005 | 48.98万人 (489,761) | 0.1037% |
2004 | 47.43万人 (474,282) | 0.1024% |
2003 | 45.81万人 (458,080) | 0.1012% |
2002 | 44.13万人 (441,283) | 0.0999% |
2001 | 42.42万人 (424,237) | 0.0985% |
2000 | 40.72万人 (407,180) | 0.0969% |
1999 | 39.15万人 (391,470) | 0.0953% |
1998 | 37.6万人 (375,957) | 0.0937% |
1997 | 36.06万人 (360,621) | 0.0919% |
1996 | 34.55万人 (345,521) | 0.0903% |
1995 | 33.07万人 (330,688) | 0.0888% |
1994 | 31.71万人 (317,077) | 0.0873% |
1993 | 30.4万人 (303,970) | 0.0859% |
1992 | 29.12万人 (291,233) | 0.0846% |
1991 | 27.87万人 (278,670) | 0.0833% |
1990 | 26.62万人 (266,180) | 0.0818% |
1989 | 25.5万人 (255,032) | 0.0805% |
1988 | 24.42万人 (244,222) | 0.0790% |
1987 | 23.37万人 (233,680) | 0.0775% |
1986 | 22.34万人 (223,385) | 0.0759% |
1985 | 21.33万人 (213,312) | 0.0742% |
1984 | 20.45万人 (204,542) | 0.0725% |
1983 | 19.62万人 (196,161) | 0.0708% |
1982 | 18.8万人 (188,044) | 0.0690% |
1981 | 18.01万人 (180,077) | 0.0674% |
1980 | 17.22万人 (172,165) | 0.0659% |
1979 | 16.56万人 (165,561) | 0.0649% |
1978 | 15.92万人 (159,154) | 0.0640% |
1977 | 15.29万人 (152,886) | 0.0634% |
1976 | 14.67万人 (146,717) | 0.0627% |
1975 | 14.06万人 (140,627) | 0.0621% |
1974 | 13.56万人 (135,614) | 0.0615% |
1973 | 13.08万人 (130,779) | 0.0610% |
1972 | 12.6万人 (126,036) | 0.0605% |
1971 | 12.13万人 (121,340) | 0.0601% |
1970 | 11.66万人 (116,631) | 0.0597% |
1969 | 11.28万人 (112,836) | 0.0594% |
1968 | 10.91万人 (109,119) | 0.0592% |
1967 | 10.54万人 (105,430) | 0.0589% |
1966 | 10.18万人 (101,764) | 0.0587% |
1965 | 9.81万人 (98,082) | 0.0584% |
1964 | 9.52万人 (95,206) | 0.0578% |
1963 | 9.24万人 (92,396) | 0.0573% |
1962 | 8.96万人 (89,595) | 0.0569% |
1961 | 8.68万人 (86,750) | 0.0563% |
1960 | 8.38万人 (83,833) | 0.0557% |
1959 | 8.25万人 (82,507) | 0.0555% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行