多米尼加劳动力人口_多米尼加历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:多米尼加 浏览:
多米尼加历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——多米尼加历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 多米尼加 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 6.9百万人 (6,901,287) | 0.1392% |
2017 | 6.82百万人 (6,819,805) | 0.1388% |
2016 | 6.74百万人 (6,735,370) | 0.1385% |
2015 | 6.65百万人 (6,648,324) | 0.1382% |
2014 | 6.56百万人 (6,556,639) | 0.1379% |
2013 | 6.46百万人 (6,462,220) | 0.1375% |
2012 | 6.36百万人 (6,364,831) | 0.1371% |
2011 | 6.26百万人 (6,264,098) | 0.1367% |
2010 | 6.16百万人 (6,160,074) | 0.1361% |
2009 | 6.05百万人 (6,050,240) | 0.1355% |
2008 | 5.94百万人 (5,938,167) | 0.1349% |
2007 | 5.83百万人 (5,825,944) | 0.1343% |
2006 | 5.72百万人 (5,716,033) | 0.1338% |
2005 | 5.61百万人 (5,609,389) | 0.1335% |
2004 | 5.51百万人 (5,505,038) | 0.1332% |
2003 | 5.4百万人 (5,404,149) | 0.1332% |
2002 | 5.31百万人 (5,305,625) | 0.1332% |
2001 | 5.21百万人 (5,207,049) | 0.1330% |
2000 | 5.11百万人 (5,106,611) | 0.1327% |
1999 | 5.01百万人 (5,007,382) | 0.1325% |
1998 | 4.91百万人 (4,907,560) | 0.1322% |
1997 | 4.81百万人 (4,807,627) | 0.1317% |
1996 | 4.71百万人 (4,708,918) | 0.1313% |
1995 | 4.61百万人 (4,612,188) | 0.1310% |
1994 | 4.51百万人 (4,514,205) | 0.1306% |
1993 | 4.42百万人 (4,416,867) | 0.1301% |
1992 | 4.32百万人 (4,319,723) | 0.1296% |
1991 | 4.22百万人 (4,221,951) | 0.1289% |
1990 | 4.12百万人 (4,123,155) | 0.1281% |
1989 | 4.03百万人 (4,025,964) | 0.1276% |
1988 | 3.93百万人 (3,928,477) | 0.1270% |
1987 | 3.83百万人 (3,830,834) | 0.1263% |
1986 | 3.73百万人 (3,733,368) | 0.1256% |
1985 | 3.64百万人 (3,636,167) | 0.1247% |
1984 | 3.54百万人 (3,538,773) | 0.1241% |
1983 | 3.44百万人 (3,441,677) | 0.1234% |
1982 | 3.34百万人 (3,344,623) | 0.1227% |
1981 | 3.25百万人 (3,247,285) | 0.1219% |
1980 | 3.15百万人 (3,149,584) | 0.1209% |
1979 | 3.05百万人 (3,050,975) | 0.1198% |
1978 | 2.95百万人 (2,952,721) | 0.1186% |
1977 | 2.86百万人 (2,855,325) | 0.1172% |
1976 | 2.76百万人 (2,759,628) | 0.1157% |
1975 | 2.67百万人 (2,666,356) | 0.1140% |
1974 | 2.57百万人 (2,573,538) | 0.1124% |
1973 | 2.48百万人 (2,483,329) | 0.1109% |
1972 | 2.4百万人 (2,395,958) | 0.1092% |
1971 | 2.31百万人 (2,311,778) | 0.1076% |
1970 | 2.23百万人 (2,231,197) | 0.1060% |
1969 | 2.15百万人 (2,152,208) | 0.1046% |
1968 | 2.08百万人 (2,076,855) | 0.1033% |
1967 | 2.01百万人 (2,005,456) | 0.1019% |
1966 | 1.94百万人 (1,938,693) | 0.1005% |
1965 | 1.88百万人 (1,877,060) | 0.0991% |
1964 | 1.82百万人 (1,817,787) | 0.0979% |
1963 | 1.76百万人 (1,763,388) | 0.0967% |
1962 | 1.71百万人 (1,713,157) | 0.0955% |
1961 | 1.67百万人 (1,666,102) | 0.0941% |
1960 | 1.62百万人 (1,621,751) | 0.0925% |
1959 | 1.58百万人 (1,577,601) | 0.0916% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行