多米尼加有多少儿童_多米尼加历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:多米尼加 浏览:
多米尼加历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——多米尼加历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 多米尼加 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.97百万人 (2,973,176) | 0.1518% |
2017 | 2.97百万人 (2,970,025) | 0.1525% |
2016 | 2.97百万人 (2,966,849) | 0.1533% |
2015 | 2.96百万人 (2,964,047) | 0.1541% |
2014 | 2.96百万人 (2,962,490) | 0.1549% |
2013 | 2.96百万人 (2,961,447) | 0.1557% |
2012 | 2.96百万人 (2,961,566) | 0.1566% |
2011 | 2.96百万人 (2,963,575) | 0.1576% |
2010 | 2.97百万人 (2,967,711) | 0.1587% |
2009 | 2.98百万人 (2,975,651) | 0.1599% |
2008 | 2.98百万人 (2,984,479) | 0.1612% |
2007 | 2.99百万人 (2,992,359) | 0.1624% |
2006 | 3.0百万人 (2,997,128) | 0.1631% |
2005 | 3.0百万人 (2,998,107) | 0.1634% |
2004 | 3.0百万人 (2,995,124) | 0.1632% |
2003 | 2.99百万人 (2,988,088) | 0.1625% |
2002 | 2.98百万人 (2,978,067) | 0.1615% |
2001 | 2.97百万人 (2,967,315) | 0.1607% |
2000 | 2.96百万人 (2,957,530) | 0.1604% |
1999 | 2.94百万人 (2,944,431) | 0.1598% |
1998 | 2.93百万人 (2,930,909) | 0.1595% |
1997 | 2.92百万人 (2,916,159) | 0.1595% |
1996 | 2.9百万人 (2,898,324) | 0.1594% |
1995 | 2.88百万人 (2,876,371) | 0.1587% |
1994 | 2.85百万人 (2,852,425) | 0.1585% |
1993 | 2.83百万人 (2,825,626) | 0.1581% |
1992 | 2.8百万人 (2,797,386) | 0.1577% |
1991 | 2.77百万人 (2,769,788) | 0.1577% |
1990 | 2.74百万人 (2,744,159) | 0.1582% |
1989 | 2.72百万人 (2,716,892) | 0.1584% |
1988 | 2.69百万人 (2,690,742) | 0.1586% |
1987 | 2.67百万人 (2,665,419) | 0.1590% |
1986 | 2.64百万人 (2,640,209) | 0.1595% |
1985 | 2.61百万人 (2,614,750) | 0.1599% |
1984 | 2.59百万人 (2,588,449) | 0.1597% |
1983 | 2.56百万人 (2,561,823) | 0.1594% |
1982 | 2.54百万人 (2,535,103) | 0.1592% |
1981 | 2.51百万人 (2,508,547) | 0.1589% |
1980 | 2.48百万人 (2,482,178) | 0.1585% |
1979 | 2.46百万人 (2,455,261) | 0.1580% |
1978 | 2.43百万人 (2,427,715) | 0.1574% |
1977 | 2.4百万人 (2,399,289) | 0.1569% |
1976 | 2.37百万人 (2,369,425) | 0.1564% |
1975 | 2.34百万人 (2,337,654) | 0.1562% |
1974 | 2.31百万人 (2,305,037) | 0.1559% |
1973 | 2.27百万人 (2,270,353) | 0.1558% |
1972 | 2.23百万人 (2,233,465) | 0.1558% |
1971 | 2.19百万人 (2,194,092) | 0.1558% |
1970 | 2.15百万人 (2,151,892) | 0.1557% |
1969 | 2.11百万人 (2,108,080) | 0.1551% |
1968 | 2.06百万人 (2,061,584) | 0.1543% |
1967 | 2.01百万人 (2,012,206) | 0.1531% |
1966 | 1.96百万人 (1,959,339) | 0.1520% |
1965 | 1.9百万人 (1,902,623) | 0.1511% |
1964 | 1.84百万人 (1,844,139) | 0.1495% |
1963 | 1.78百万人 (1,782,325) | 0.1479% |
1962 | 1.72百万人 (1,718,266) | 0.1464% |
1961 | 1.65百万人 (1,653,428) | 0.1441% |
1960 | 1.59百万人 (1,588,640) | 0.1410% |
1959 | 1.52百万人 (1,524,649) | 0.1399% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行