多哥男性数量_多哥历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:多哥 浏览:
多哥历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——多哥历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 多哥 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 3.92百万人 (3,923,401) | 0.1025% |
2017 | 3.83百万人 (3,827,461) | 0.1011% |
2016 | 3.73百万人 (3,732,598) | 0.0997% |
2015 | 3.64百万人 (3,638,656) | 0.0984% |
2014 | 3.55百万人 (3,545,610) | 0.0970% |
2013 | 3.45百万人 (3,453,578) | 0.0956% |
2012 | 3.36百万人 (3,362,736) | 0.0941% |
2011 | 3.27百万人 (3,273,347) | 0.0927% |
2010 | 3.19百万人 (3,185,635) | 0.0913% |
2009 | 3.1百万人 (3,099,476) | 0.0899% |
2008 | 3.01百万人 (3,014,909) | 0.0885% |
2007 | 2.93百万人 (2,932,483) | 0.0872% |
2006 | 2.85百万人 (2,852,940) | 0.0859% |
2005 | 2.78百万人 (2,776,698) | 0.0847% |
2004 | 2.7百万人 (2,704,397) | 0.0835% |
2003 | 2.64百万人 (2,635,675) | 0.0824% |
2002 | 2.57百万人 (2,568,801) | 0.0813% |
2001 | 2.5百万人 (2,501,365) | 0.0802% |
2000 | 2.43百万人 (2,431,835) | 0.0790% |
1999 | 2.36百万人 (2,359,066) | 0.0777% |
1998 | 2.28百万人 (2,284,044) | 0.0762% |
1997 | 2.21百万人 (2,209,805) | 0.0748% |
1996 | 2.14百万人 (2,140,662) | 0.0735% |
1995 | 2.08百万人 (2,079,499) | 0.0724% |
1994 | 2.03百万人 (2,027,528) | 0.0717% |
1993 | 1.98百万人 (1,983,262) | 0.0712% |
1992 | 1.94百万人 (1,943,637) | 0.0709% |
1991 | 1.9百万人 (1,904,211) | 0.0705% |
1990 | 1.86百万人 (1,861,741) | 0.0701% |
1989 | 1.82百万人 (1,815,507) | 0.0696% |
1988 | 1.77百万人 (1,766,411) | 0.0689% |
1987 | 1.71百万人 (1,714,818) | 0.0680% |
1986 | 1.66百万人 (1,661,564) | 0.0671% |
1985 | 1.61百万人 (1,607,500) | 0.0661% |
1984 | 1.55百万人 (1,552,211) | 0.0650% |
1983 | 1.5百万人 (1,495,880) | 0.0637% |
1982 | 1.44百万人 (1,440,661) | 0.0624% |
1981 | 1.39百万人 (1,389,381) | 0.0613% |
1980 | 1.34百万人 (1,343,976) | 0.0604% |
1979 | 1.31百万人 (1,305,209) | 0.0597% |
1978 | 1.27百万人 (1,272,275) | 0.0592% |
1977 | 1.24百万人 (1,243,611) | 0.0589% |
1976 | 1.22百万人 (1,216,836) | 0.0586% |
1975 | 1.19百万人 (1,190,085) | 0.0584% |
1974 | 1.16百万人 (1,163,396) | 0.0581% |
1973 | 1.14百万人 (1,136,986) | 0.0579% |
1972 | 1.11百万人 (1,109,357) | 0.0577% |
1971 | 1.08百万人 (1,078,682) | 0.0572% |
1970 | 1.04百万人 (1,043,945) | 0.0565% |
1969 | 1.0百万人 (1,004,037) | 0.0555% |
1968 | 95.99万人 (959,920) | 0.0542% |
1967 | 91.52万人 (915,207) | 0.0528% |
1966 | 87.49万人 (874,895) | 0.0515% |
1965 | 84.25万人 (842,497) | 0.0506% |
1964 | 81.94万人 (819,407) | 0.0503% |
1963 | 80.43万人 (804,349) | 0.0504% |
1962 | 79.49万人 (794,867) | 0.0508% |
1961 | 78.73万人 (787,261) | 0.0512% |
1960 | 77.88万人 (778,785) | 0.0514% |
1959 | 76.84万人 (768,425) | 0.0519% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行