多哥有多少儿童_多哥历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:多哥 浏览:
多哥历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——多哥历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 多哥 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 3.26百万人 (3,260,919) | 0.1665% |
2017 | 3.21百万人 (3,205,458) | 0.1646% |
2016 | 3.15百万人 (3,147,007) | 0.1626% |
2015 | 3.09百万人 (3,085,695) | 0.1604% |
2014 | 3.02百万人 (3,023,369) | 0.1581% |
2013 | 2.96百万人 (2,957,995) | 0.1556% |
2012 | 2.89百万人 (2,889,933) | 0.1528% |
2011 | 2.82百万人 (2,819,658) | 0.1500% |
2010 | 2.75百万人 (2,747,644) | 0.1470% |
2009 | 2.68百万人 (2,677,220) | 0.1439% |
2008 | 2.61百万人 (2,606,133) | 0.1408% |
2007 | 2.54百万人 (2,535,559) | 0.1376% |
2006 | 2.47百万人 (2,466,859) | 0.1343% |
2005 | 2.4百万人 (2,400,490) | 0.1309% |
2004 | 2.34百万人 (2,342,432) | 0.1277% |
2003 | 2.29百万人 (2,288,696) | 0.1244% |
2002 | 2.24百万人 (2,237,255) | 0.1213% |
2001 | 2.18百万人 (2,184,957) | 0.1183% |
2000 | 2.13百万人 (2,129,818) | 0.1155% |
1999 | 2.09百万人 (2,086,723) | 0.1132% |
1998 | 2.04百万人 (2,040,946) | 0.1111% |
1997 | 1.99百万人 (1,994,925) | 0.1091% |
1996 | 1.95百万人 (1,952,530) | 0.1074% |
1995 | 1.92百万人 (1,916,148) | 0.1057% |
1994 | 1.88百万人 (1,876,946) | 0.1043% |
1993 | 1.84百万人 (1,843,357) | 0.1031% |
1992 | 1.81百万人 (1,811,933) | 0.1022% |
1991 | 1.78百万人 (1,777,892) | 0.1012% |
1990 | 1.74百万人 (1,738,060) | 0.1002% |
1989 | 1.7百万人 (1,703,241) | 0.0993% |
1988 | 1.66百万人 (1,662,912) | 0.0980% |
1987 | 1.62百万人 (1,617,531) | 0.0965% |
1986 | 1.57百万人 (1,567,947) | 0.0947% |
1985 | 1.51百万人 (1,514,971) | 0.0926% |
1984 | 1.47百万人 (1,465,601) | 0.0904% |
1983 | 1.41百万人 (1,413,105) | 0.0879% |
1982 | 1.36百万人 (1,360,093) | 0.0854% |
1981 | 1.31百万人 (1,309,485) | 0.0830% |
1980 | 1.26百万人 (1,262,699) | 0.0806% |
1979 | 1.22百万人 (1,224,099) | 0.0788% |
1978 | 1.19百万人 (1,191,230) | 0.0772% |
1977 | 1.16百万人 (1,161,790) | 0.0760% |
1976 | 1.13百万人 (1,132,758) | 0.0748% |
1975 | 1.1百万人 (1,101,954) | 0.0736% |
1974 | 1.08百万人 (1,075,404) | 0.0727% |
1973 | 1.05百万人 (1,047,922) | 0.0719% |
1972 | 1.02百万人 (1,018,079) | 0.0710% |
1971 | 98.44万人 (984,402) | 0.0699% |
1970 | 94.65万人 (946,451) | 0.0685% |
1969 | 90.87万人 (908,713) | 0.0669% |
1968 | 86.57万人 (865,723) | 0.0648% |
1967 | 82.18万人 (821,757) | 0.0625% |
1966 | 78.17万人 (781,664) | 0.0606% |
1965 | 74.8万人 (747,992) | 0.0594% |
1964 | 72.43万人 (724,294) | 0.0587% |
1963 | 70.92万人 (709,157) | 0.0588% |
1962 | 69.92万人 (699,188) | 0.0596% |
1961 | 69.01万人 (690,093) | 0.0602% |
1960 | 67.9万人 (679,006) | 0.0603% |
1959 | 66.92万人 (669,227) | 0.0614% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行