多哥人口数量_多哥1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:多哥 浏览:
多哥历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——多哥历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 多哥 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 7.89百万人 (7,889,094) | 0.1039% |
2017 | 7.7百万人 (7,698,475) | 0.1025% |
2016 | 7.51百万人 (7,509,952) | 0.1011% |
2015 | 7.32百万人 (7,323,158) | 0.0998% |
2014 | 7.14百万人 (7,137,997) | 0.0984% |
2013 | 6.95百万人 (6,954,721) | 0.0970% |
2012 | 6.77百万人 (6,773,807) | 0.0956% |
2011 | 6.6百万人 (6,595,943) | 0.0942% |
2010 | 6.42百万人 (6,421,679) | 0.0928% |
2009 | 6.25百万人 (6,250,835) | 0.0914% |
2008 | 6.08百万人 (6,083,420) | 0.0900% |
2007 | 5.92百万人 (5,920,359) | 0.0887% |
2006 | 5.76百万人 (5,762,880) | 0.0874% |
2005 | 5.61百万人 (5,611,640) | 0.0862% |
2004 | 5.47百万人 (5,467,766) | 0.0850% |
2003 | 5.33百万人 (5,330,639) | 0.0839% |
2002 | 5.2百万人 (5,197,031) | 0.0828% |
2001 | 5.06百万人 (5,062,567) | 0.0817% |
2000 | 4.92百万人 (4,924,402) | 0.0805% |
1999 | 4.78百万人 (4,780,448) | 0.0792% |
1998 | 4.63百万人 (4,632,446) | 0.0778% |
1997 | 4.49百万人 (4,485,951) | 0.0764% |
1996 | 4.35百万人 (4,348,805) | 0.0751% |
1995 | 4.23百万人 (4,226,291) | 0.0740% |
1994 | 4.12百万人 (4,120,616) | 0.0733% |
1993 | 4.03百万人 (4,029,053) | 0.0727% |
1992 | 3.95百万人 (3,945,905) | 0.0724% |
1991 | 3.86百万人 (3,862,992) | 0.0719% |
1990 | 3.77百万人 (3,774,312) | 0.0715% |
1989 | 3.68百万人 (3,678,567) | 0.0709% |
1988 | 3.58百万人 (3,577,468) | 0.0701% |
1987 | 3.47百万人 (3,471,739) | 0.0692% |
1986 | 3.36百万人 (3,363,042) | 0.0683% |
1985 | 3.25百万人 (3,252,994) | 0.0672% |
1984 | 3.14百万人 (3,140,846) | 0.0660% |
1983 | 3.03百万人 (3,026,973) | 0.0647% |
1982 | 2.92百万人 (2,915,620) | 0.0635% |
1981 | 2.81百万人 (2,812,307) | 0.0623% |
1980 | 2.72百万人 (2,720,839) | 0.0614% |
1979 | 2.64百万人 (2,642,696) | 0.0606% |
1978 | 2.58百万人 (2,576,292) | 0.0602% |
1977 | 2.52百万人 (2,518,457) | 0.0598% |
1976 | 2.46百万人 (2,464,423) | 0.0596% |
1975 | 2.41百万人 (2,410,446) | 0.0593% |
1974 | 2.36百万人 (2,356,622) | 0.0591% |
1973 | 2.3百万人 (2,303,345) | 0.0589% |
1972 | 2.25百万人 (2,247,582) | 0.0586% |
1971 | 2.19百万人 (2,185,662) | 0.0581% |
1970 | 2.12百万人 (2,115,522) | 0.0574% |
1969 | 2.03百万人 (2,034,907) | 0.0564% |
1968 | 1.95百万人 (1,945,780) | 0.0551% |
1967 | 1.86百万人 (1,855,442) | 0.0536% |
1966 | 1.77百万人 (1,774,029) | 0.0523% |
1965 | 1.71百万人 (1,708,630) | 0.0514% |
1964 | 1.66百万人 (1,662,073) | 0.0510% |
1963 | 1.63百万人 (1,631,764) | 0.0511% |
1962 | 1.61百万人 (1,612,755) | 0.0516% |
1961 | 1.6百万人 (1,597,526) | 0.0520% |
1960 | 1.58百万人 (1,580,513) | 0.0521% |
1959 | 1.56百万人 (1,559,674) | 0.0526% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行