2014年多哥人口、男女比例、民族宗教、人口增长率
日期:2014-12-01 类别:多哥 浏览:
多哥人口总数 | 7085644(2014年11月28) |
多哥男性人口数量 | 3509239(49.5%) |
多哥女性人口数量 | 3576404(50.5%) |
多哥男女比例 | 51.2:48.8 |
多哥主要民族 | 埃维族和米纳族 |
多哥主要宗教 | 伊斯兰教 |
多哥人均国民收入水平 | 530美元(2013) |
多哥国土面积 | 56,785平方公里 |
多哥人口密度 | 116.6人/平方公里(2009年) |
多哥人使用语言 | 法语 |
多哥人口概况
全国人口密度每平方公里最高9305人(洛美),最低47人(中央区),平均109人。平均寿命62岁。扫盲率约65%(男子70%,女子34%)。
多哥2012年人口630万,人口年增长率约为2.8%。全国有41个部族:南部以埃维族和米纳族为主,分别占全国人口的22%和6%;中部阿克波索、阿凯布等族占33%;北部卡布列族占13%。官方语言为法语。民族语言以埃维语和卡布列语较通用。居民中约70%信奉拜物教,20%信奉基督教,10%信奉伊斯兰教。
多哥历年人口数量及增长率
年 | 人口 | 成长率 |
---|---|---|
1960 | 1 580 513 | N/A % |
1961 | 1 597 528 | 1.08 % |
1962 | 1 612 758 | 0.95 % |
1963 | 1 631 763 | 1.18 % |
1964 | 1 662 072 | 1.86 % |
1965 | 1 708 632 | 2.80 % |
1966 | 1 774 029 | 3.83 % |
1967 | 1 855 445 | 4.59 % |
1968 | 1 945 781 | 4.87 % |
1969 | 2 034 909 | 4.58 % |
1970 | 2 115 521 | 3.96 % |
1971 | 2 185 661 | 3.32 % |
1972 | 2 247 575 | 2.83 % |
1973 | 2 303 345 | 2.48 % |
1974 | 2 356 623 | 2.31 % |
1975 | 2 410 446 | 2.28 % |
1976 | 2 464 459 | 2.24 % |
1977 | 2 518 572 | 2.20 % |
1978 | 2 576 477 | 2.30 % |
1979 | 2 642 853 | 2.58 % |
1980 | 2 720 838 | 2.95 % |
1981 | 2 812 051 | 3.35 % |
1982 | 2 915 098 | 3.66 % |
1983 | 3 026 308 | 3.81 % |
1984 | 3 140 297 | 3.77 % |
1985 | 3 252 995 | 3.59 % |
1986 | 3 363 537 | 3.40 % |
1987 | 3 472 650 | 3.24 % |
1988 | 3 579 803 | 3.09 % |
1989 | 3 684 782 | 2.93 % |
1990 | 3 787 602 | 2.79 % |
1991 | 3 887 716 | 2.64 % |
1992 | 3 985 364 | 2.51 % |
1993 | 4 082 422 | 2.44 % |
1994 | 4 181 481 | 2.43 % |
1995 | 4 284 497 | 2.46 % |
1996 | 4 392 177 | 2.51 % |
1997 | 4 504 291 | 2.55 % |
1998 | 4 620 710 | 2.58 % |
1999 | 4 740 974 | 2.60 % |
2000 | 4 864 753 | 2.61 % |
2001 | 4 992 225 | 2.62 % |
2002 | 5 123 674 | 2.63 % |
2003 | 5 258 956 | 2.64 % |
2004 | 5 397 851 | 2.64 % |
2005 | 5 540 214 | 2.64 % |
2006 | 5 685 845 | 2.63 % |
2007 | 5 834 806 | 2.62 % |
2008 | 5 987 491 | 2.62 % |
2009 | 6 144 457 | 2.62 % |
2010 | 6 306 014 | 2.63 % |
2011 | 6 472 304 | 2.64 % |
2012 | 6 642 928 | 2.64 % |
2013 | 6 826 406 | 2.76 % |
2014 | 7 087 012 | 3.82 % |
上一篇:没有了
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行