东帝汶老年人口数量_东帝汶65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:东帝汶 浏览:
东帝汶历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——东帝汶历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 东帝汶 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 5.47万人 (54,732) | 0.0081% |
2017 | 5.42万人 (54,201) | 0.0083% |
2016 | 5.35万人 (53,529) | 0.0086% |
2015 | 4.14万人 (41,351) | 0.0069% |
2014 | 3.99万人 (39,926) | 0.0068% |
2013 | 3.84万人 (38,359) | 0.0068% |
2012 | 3.67万人 (36,700) | 0.0067% |
2011 | 3.51万人 (35,100) | 0.0065% |
2010 | 3.37万人 (33,652) | 0.0064% |
2009 | 3.18万人 (31,790) | 0.0062% |
2008 | 3.01万人 (30,145) | 0.0060% |
2007 | 2.86万人 (28,643) | 0.0058% |
2006 | 2.71万人 (27,109) | 0.0056% |
2005 | 2.54万人 (25,431) | 0.0054% |
2004 | 2.43万人 (24,261) | 0.0052% |
2003 | 2.3万人 (23,015) | 0.0051% |
2002 | 2.18万人 (21,764) | 0.0049% |
2001 | 2.07万人 (20,657) | 0.0048% |
2000 | 1.98万人 (19,780) | 0.0047% |
1999 | 1.92万人 (19,248) | 0.0047% |
1998 | 1.88万人 (18,756) | 0.0047% |
1997 | 1.82万人 (18,241) | 0.0046% |
1996 | 1.76万人 (17,606) | 0.0046% |
1995 | 1.68万人 (16,774) | 0.0045% |
1994 | 1.61万人 (16,079) | 0.0044% |
1993 | 1.53万人 (15,276) | 0.0043% |
1992 | 1.44万人 (14,410) | 0.0042% |
1991 | 1.35万人 (13,502) | 0.0040% |
1990 | 1.26万人 (12,603) | 0.0039% |
1989 | 1.24万人 (12,441) | 0.0039% |
1988 | 1.23万人 (12,266) | 0.0040% |
1987 | 1.21万人 (12,096) | 0.0040% |
1986 | 1.2万人 (11,958) | 0.0041% |
1985 | 1.19万人 (11,875) | 0.0041% |
1984 | 1.18万人 (11,810) | 0.0042% |
1983 | 1.18万人 (11,763) | 0.0042% |
1982 | 1.16万人 (11,550) | 0.0042% |
1981 | 1.17万人 (11,665) | 0.0044% |
1980 | 1.16万人 (11,581) | 0.0044% |
1979 | 1.63万人 (16,272) | 0.0064% |
1978 | 1.65万人 (16,490) | 0.0066% |
1977 | 1.67万人 (16,668) | 0.0069% |
1976 | 1.67万人 (16,737) | 0.0072% |
1975 | 1.66万人 (16,627) | 0.0073% |
1974 | 1.65万人 (16,541) | 0.0075% |
1973 | 1.63万人 (16,332) | 0.0076% |
1972 | 1.6万人 (16,006) | 0.0077% |
1971 | 1.56万人 (15,571) | 0.0077% |
1970 | 1.5万人 (15,046) | 0.0077% |
1969 | 1.48万人 (14,757) | 0.0078% |
1968 | 1.44万人 (14,357) | 0.0078% |
1967 | 1.39万人 (13,866) | 0.0078% |
1966 | 1.33万人 (13,329) | 0.0077% |
1965 | 1.28万人 (12,785) | 0.0076% |
1964 | 1.26万人 (12,581) | 0.0076% |
1963 | 1.24万人 (12,359) | 0.0077% |
1962 | 1.21万人 (12,142) | 0.0077% |
1961 | 1.2万人 (11,963) | 0.0078% |
1960 | 1.18万人 (11,849) | 0.0079% |
1959 | 1.32万人 (13,162) | 0.0089% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行