东帝汶有多少儿童_东帝汶历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:东帝汶 浏览:
东帝汶历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——东帝汶历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 东帝汶 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 47.9万人 (479,048) | 0.0245% |
2017 | 47.62万人 (476,198) | 0.0245% |
2016 | 47.39万人 (473,901) | 0.0245% |
2015 | 47.24万人 (472,366) | 0.0246% |
2014 | 47.07万人 (470,727) | 0.0246% |
2013 | 46.89万人 (468,907) | 0.0247% |
2012 | 46.7万人 (467,017) | 0.0247% |
2011 | 46.56万人 (465,638) | 0.0248% |
2010 | 46.51万人 (465,122) | 0.0249% |
2009 | 46.23万人 (462,282) | 0.0248% |
2008 | 45.99万人 (459,941) | 0.0248% |
2007 | 45.72万人 (457,216) | 0.0248% |
2006 | 45.24万人 (452,402) | 0.0246% |
2005 | 44.44万人 (444,445) | 0.0242% |
2004 | 43.66万人 (436,562) | 0.0238% |
2003 | 42.6万人 (426,009) | 0.0232% |
2002 | 41.43万人 (414,328) | 0.0225% |
2001 | 40.41万人 (404,061) | 0.0219% |
2000 | 39.68万人 (396,828) | 0.0215% |
1999 | 38.65万人 (386,503) | 0.0210% |
1998 | 37.88万人 (378,769) | 0.0206% |
1997 | 37.17万人 (371,666) | 0.0203% |
1996 | 36.22万人 (362,175) | 0.0199% |
1995 | 34.85万人 (348,545) | 0.0192% |
1994 | 33.78万人 (337,774) | 0.0188% |
1993 | 32.33万人 (323,260) | 0.0181% |
1992 | 30.7万人 (306,981) | 0.0173% |
1991 | 29.22万人 (292,191) | 0.0166% |
1990 | 28.08万人 (280,804) | 0.0162% |
1989 | 27.16万人 (271,557) | 0.0158% |
1988 | 26.57万人 (265,668) | 0.0157% |
1987 | 26.18万人 (261,850) | 0.0156% |
1986 | 25.75万人 (257,452) | 0.0155% |
1985 | 25.08万人 (250,773) | 0.0153% |
1984 | 24.71万人 (247,132) | 0.0152% |
1983 | 24.25万人 (242,460) | 0.0151% |
1982 | 23.82万人 (238,186) | 0.0150% |
1981 | 23.68万人 (236,829) | 0.0150% |
1980 | 23.98万人 (239,779) | 0.0153% |
1979 | 24.19万人 (241,944) | 0.0156% |
1978 | 24.72万人 (247,188) | 0.0160% |
1977 | 25.32万人 (253,164) | 0.0166% |
1976 | 25.66万人 (256,595) | 0.0169% |
1975 | 25.55万人 (255,502) | 0.0171% |
1974 | 25.58万人 (255,755) | 0.0173% |
1973 | 25.21万人 (252,126) | 0.0173% |
1972 | 24.59万人 (245,909) | 0.0172% |
1971 | 23.89万人 (238,893) | 0.0170% |
1970 | 23.22万人 (232,208) | 0.0168% |
1969 | 22.68万人 (226,787) | 0.0167% |
1968 | 22.15万人 (221,456) | 0.0166% |
1967 | 21.63万人 (216,317) | 0.0165% |
1966 | 21.16万人 (211,570) | 0.0164% |
1965 | 20.72万人 (207,222) | 0.0165% |
1964 | 20.43万人 (204,261) | 0.0166% |
1963 | 20.23万人 (202,290) | 0.0168% |
1962 | 20.08万人 (200,806) | 0.0171% |
1961 | 19.87万人 (198,737) | 0.0173% |
1960 | 19.54万人 (195,393) | 0.0173% |
1959 | 20.47万人 (204,665) | 0.0188% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行