东帝汶人口数量_东帝汶1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:东帝汶 浏览:
东帝汶历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——东帝汶历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 东帝汶 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.27百万人 (1,267,972) | 0.0167% |
2017 | 1.24百万人 (1,243,261) | 0.0166% |
2016 | 1.22百万人 (1,219,288) | 0.0164% |
2015 | 1.2百万人 (1,196,302) | 0.0163% |
2014 | 1.17百万人 (1,174,331) | 0.0162% |
2013 | 1.15百万人 (1,153,295) | 0.0161% |
2012 | 1.13百万人 (1,132,994) | 0.0160% |
2011 | 1.11百万人 (1,113,151) | 0.0159% |
2010 | 1.09百万人 (1,093,523) | 0.0158% |
2009 | 1.07百万人 (1,074,277) | 0.0157% |
2008 | 1.06百万人 (1,055,431) | 0.0156% |
2007 | 1.04百万人 (1,036,392) | 0.0155% |
2006 | 1.02百万人 (1,016,432) | 0.0154% |
2005 | 99.51万人 (995,135) | 0.0153% |
2004 | 97.19万人 (971,893) | 0.0151% |
2003 | 94.71万人 (947,108) | 0.0149% |
2002 | 92.27万人 (922,694) | 0.0147% |
2001 | 90.12万人 (901,214) | 0.0145% |
2000 | 88.44万人 (884,366) | 0.0145% |
1999 | 87.31万人 (873,136) | 0.0145% |
1998 | 86.65万人 (866,530) | 0.0146% |
1997 | 86.19万人 (861,866) | 0.0147% |
1996 | 85.54万人 (855,362) | 0.0148% |
1995 | 84.43万人 (844,334) | 0.0148% |
1994 | 82.78万人 (827,825) | 0.0147% |
1993 | 80.69万人 (806,860) | 0.0146% |
1992 | 78.32万人 (783,198) | 0.0144% |
1991 | 75.95万人 (759,527) | 0.0141% |
1990 | 73.78万人 (737,814) | 0.0140% |
1989 | 71.87万人 (718,741) | 0.0138% |
1988 | 70.18万人 (701,809) | 0.0138% |
1987 | 68.65万人 (686,471) | 0.0137% |
1986 | 67.18万人 (671,752) | 0.0136% |
1985 | 65.71万人 (657,053) | 0.0136% |
1984 | 64.18万人 (641,844) | 0.0135% |
1983 | 62.67万人 (626,675) | 0.0134% |
1982 | 61.32万人 (613,238) | 0.0134% |
1981 | 60.38万人 (603,842) | 0.0134% |
1980 | 59.99万人 (599,905) | 0.0135% |
1979 | 60.24万人 (602,358) | 0.0138% |
1978 | 61.01万人 (610,054) | 0.0142% |
1977 | 61.98万人 (619,816) | 0.0147% |
1976 | 62.73万人 (627,251) | 0.0152% |
1975 | 62.92万人 (629,227) | 0.0155% |
1974 | 62.46万人 (624,555) | 0.0157% |
1973 | 61.43万人 (614,253) | 0.0157% |
1972 | 60.02万人 (600,192) | 0.0156% |
1971 | 58.53万人 (585,251) | 0.0156% |
1970 | 57.16万人 (571,565) | 0.0155% |
1969 | 55.96万人 (559,626) | 0.0155% |
1968 | 54.88万人 (548,825) | 0.0155% |
1967 | 53.89万人 (538,909) | 0.0156% |
1966 | 52.93万人 (529,327) | 0.0156% |
1965 | 51.97万人 (519,686) | 0.0156% |
1964 | 51.0万人 (510,034) | 0.0157% |
1963 | 50.06万人 (500,647) | 0.0157% |
1962 | 49.16万人 (491,571) | 0.0157% |
1961 | 48.29万人 (482,854) | 0.0157% |
1960 | 47.45万人 (474,532) | 0.0157% |
1959 | 49.14万人 (491,423) | 0.0166% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行