德国人口数量_德国1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:德国 浏览:
德国历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——德国历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 德国 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 8.29千万人 (82,905,782) | 1.0917% | 
| 2017 | 8.27千万人 (82,657,002) | 1.1005% | 
| 2016 | 8.23千万人 (82,348,669) | 1.1089% | 
| 2015 | 8.17千万人 (81,686,611) | 1.1128% | 
| 2014 | 8.1千万人 (80,982,500) | 1.1161% | 
| 2013 | 8.06千万人 (80,645,605) | 1.1246% | 
| 2012 | 8.04千万人 (80,425,823) | 1.1348% | 
| 2011 | 8.03千万人 (80,274,983) | 1.1461% | 
| 2010 | 8.18千万人 (81,776,930) | 1.1812% | 
| 2009 | 8.19千万人 (81,902,307) | 1.1973% | 
| 2008 | 8.21千万人 (82,110,097) | 1.2150% | 
| 2007 | 8.23千万人 (82,266,372) | 1.2324% | 
| 2006 | 8.24千万人 (82,376,451) | 1.2493% | 
| 2005 | 8.25千万人 (82,469,422) | 1.2663% | 
| 2004 | 8.25千万人 (82,516,260) | 1.2828% | 
| 2003 | 8.25千万人 (82,534,176) | 1.2992% | 
| 2002 | 8.25千万人 (82,488,495) | 1.3149% | 
| 2001 | 8.23千万人 (82,349,925) | 1.3294% | 
| 2000 | 8.22千万人 (82,211,508) | 1.3444% | 
| 1999 | 8.21千万人 (82,100,243) | 1.3603% | 
| 1998 | 8.2千万人 (82,047,195) | 1.3778% | 
| 1997 | 8.2千万人 (82,034,771) | 1.3968% | 
| 1996 | 8.19千万人 (81,914,831) | 1.4147% | 
| 1995 | 8.17千万人 (81,678,051) | 1.4311% | 
| 1994 | 8.14千万人 (81,438,348) | 1.4484% | 
| 1993 | 8.12千万人 (81,156,363) | 1.4653% | 
| 1992 | 8.06千万人 (80,624,598) | 1.4784% | 
| 1991 | 8.0千万人 (80,013,896) | 1.4902% | 
| 1990 | 7.94千万人 (79,433,029) | 1.5040% | 
| 1989 | 7.88千万人 (78,751,283) | 1.5171% | 
| 1988 | 7.81千万人 (78,144,619) | 1.5316% | 
| 1987 | 7.78千万人 (77,839,920) | 1.5526% | 
| 1986 | 7.77千万人 (77,720,436) | 1.5778% | 
| 1985 | 7.77千万人 (77,684,873) | 1.6050% | 
| 1984 | 7.79千万人 (77,858,685) | 1.6367% | 
| 1983 | 7.81千万人 (78,128,282) | 1.6711% | 
| 1982 | 7.83千万人 (78,333,366) | 1.7053% | 
| 1981 | 7.84千万人 (78,407,907) | 1.7377% | 
| 1980 | 7.83千万人 (78,288,576) | 1.7656% | 
| 1979 | 7.81千万人 (78,126,350) | 1.7928% | 
| 1978 | 7.81千万人 (78,091,820) | 1.8236% | 
| 1977 | 7.82千万人 (78,159,814) | 1.8571% | 
| 1976 | 7.83千万人 (78,336,950) | 1.8938% | 
| 1975 | 7.87千万人 (78,673,554) | 1.9360% | 
| 1974 | 7.9千万人 (78,967,433) | 1.9794% | 
| 1973 | 7.89千万人 (78,936,666) | 2.0172% | 
| 1972 | 7.87千万人 (78,688,452) | 2.0504% | 
| 1971 | 7.83千万人 (78,312,842) | 2.0821% | 
| 1970 | 7.82千万人 (78,169,289) | 2.1220% | 
| 1969 | 7.79千万人 (77,909,682) | 2.1592% | 
| 1968 | 7.73千万人 (77,294,314) | 2.1874% | 
| 1967 | 7.7千万人 (76,951,336) | 2.2220% | 
| 1966 | 7.66千万人 (76,600,311) | 2.2571% | 
| 1965 | 7.6千万人 (75,963,695) | 2.2856% | 
| 1964 | 7.53千万人 (75,318,337) | 2.3127% | 
| 1963 | 7.47千万人 (74,714,353) | 2.3413% | 
| 1962 | 7.4千万人 (74,025,784) | 2.3680% | 
| 1961 | 7.34千万人 (73,377,632) | 2.3878% | 
| 1960 | 7.28千万人 (72,814,900) | 2.4015% | 
| 1959 | 7.22千万人 (72,247,225) | 2.4383% | 
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



