格陵兰人口数量_格陵兰1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:丹麦 浏览:
格陵兰历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——格陵兰历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 格陵兰 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 5.6万人 (56,025) | 0.0007% |
2017 | 5.62万人 (56,171) | 0.0007% |
2016 | 5.62万人 (56,186) | 0.0008% |
2015 | 5.61万人 (56,114) | 0.0008% |
2014 | 5.63万人 (56,295) | 0.0008% |
2013 | 5.65万人 (56,483) | 0.0008% |
2012 | 5.68万人 (56,810) | 0.0008% |
2011 | 5.69万人 (56,890) | 0.0008% |
2010 | 5.69万人 (56,905) | 0.0008% |
2009 | 5.63万人 (56,323) | 0.0008% |
2008 | 5.63万人 (56,328) | 0.0008% |
2007 | 5.66万人 (56,555) | 0.0008% |
2006 | 5.68万人 (56,774) | 0.0009% |
2005 | 5.69万人 (56,935) | 0.0009% |
2004 | 5.69万人 (56,911) | 0.0009% |
2003 | 5.68万人 (56,765) | 0.0009% |
2002 | 5.66万人 (56,609) | 0.0009% |
2001 | 5.63万人 (56,350) | 0.0009% |
2000 | 5.62万人 (56,200) | 0.0009% |
1999 | 5.61万人 (56,100) | 0.0009% |
1998 | 5.61万人 (56,100) | 0.0009% |
1997 | 5.6万人 (56,000) | 0.0010% |
1996 | 5.59万人 (55,900) | 0.0010% |
1995 | 5.58万人 (55,800) | 0.0010% |
1994 | 5.55万人 (55,500) | 0.0010% |
1993 | 5.52万人 (55,200) | 0.0010% |
1992 | 5.53万人 (55,300) | 0.0010% |
1991 | 5.55万人 (55,500) | 0.0010% |
1990 | 5.56万人 (55,600) | 0.0011% |
1989 | 5.53万人 (55,300) | 0.0011% |
1988 | 5.48万人 (54,800) | 0.0011% |
1987 | 5.41万人 (54,100) | 0.0011% |
1986 | 5.35万人 (53,500) | 0.0011% |
1985 | 5.32万人 (53,200) | 0.0011% |
1984 | 5.27万人 (52,700) | 0.0011% |
1983 | 5.21万人 (52,100) | 0.0011% |
1982 | 5.15万人 (51,500) | 0.0011% |
1981 | 5.1万人 (51,000) | 0.0011% |
1980 | 5.02万人 (50,200) | 0.0011% |
1979 | 4.96万人 (49,600) | 0.0011% |
1978 | 4.92万人 (49,200) | 0.0011% |
1977 | 4.94万人 (49,400) | 0.0012% |
1976 | 4.97万人 (49,700) | 0.0012% |
1975 | 4.96万人 (49,600) | 0.0012% |
1974 | 4.95万人 (49,500) | 0.0012% |
1973 | 4.9万人 (49,000) | 0.0013% |
1972 | 4.83万人 (48,300) | 0.0013% |
1971 | 4.72万人 (47,200) | 0.0013% |
1970 | 4.64万人 (46,400) | 0.0013% |
1969 | 4.49万人 (44,900) | 0.0012% |
1968 | 4.34万人 (43,400) | 0.0012% |
1967 | 4.19万人 (41,900) | 0.0012% |
1966 | 4.05万人 (40,500) | 0.0012% |
1965 | 3.92万人 (39,200) | 0.0012% |
1964 | 3.76万人 (37,600) | 0.0012% |
1963 | 3.64万人 (36,400) | 0.0011% |
1962 | 3.5万人 (35,000) | 0.0011% |
1961 | 3.37万人 (33,700) | 0.0011% |
1960 | 3.25万人 (32,500) | 0.0011% |
1959 | 3.12万人 (31,224) | 0.0011% |
上一篇:世界第一大岛屿 人口只有5.6万
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行