2014年最新丹麦人口数量,丹麦人口增长率
日期:2014-11-17 类别:丹麦 浏览:
5 625 012
|
目前的人口 |
2 789 667
|
目前的男性人口 (49.6%) |
2 835 345
|
當前女性人口 (50.4%) |
丹麦历年的人口数量及增长率如下:
年 | 人口 | 增长率 |
1960 | 4 579 603 | N/A % |
1961 | 4 611 687 | 0.70% |
1962 | 4 647 727 | 0.78% |
1963 | 4 684 483 | 0.79% |
1964 | 4 722 072 | 0.80% |
1965 | 4 759 012 | 0.78% |
1966 | 4 797 381 | 0.81% |
1967 | 4 835 354 | 0.79% |
1968 | 4 864 883 | 0.61% |
1969 | 4 891 860 | 0.55% |
1970 | 4 928 757 | 0.75% |
1971 | 4 963 126 | 0.70% |
1972 | 4 991 596 | 0.57% |
1973 | 5 021 861 | 0.61% |
1974 | 5 045 297 | 0.47% |
1975 | 5 059 862 | 0.29% |
1976 | 5 072 596 | 0.25% |
1977 | 5 088 419 | 0.31% |
1978 | 5 104 248 | 0.31% |
1979 | 5 116 801 | 0.25% |
1980 | 5 123 027 | 0.12% |
1981 | 5 121 572 | -0.03% |
1982 | 5 117 810 | -0.07% |
1983 | 5 114 297 | -0.07% |
1984 | 5 111 619 | -0.05% |
1985 | 5 113 691 | 0.04% |
1986 | 5 120 534 | 0.13% |
1987 | 5 127 024 | 0.13% |
1988 | 5 129 516 | 0.05% |
1989 | 5 132 594 | 0.06% |
1990 | 5 140 939 | 0.16% |
1991 | 5 154 298 | 0.26% |
1992 | 5 171 370 | 0.33% |
1993 | 5 188 628 | 0.33% |
1994 | 5 206 180 | 0.34% |
1995 | 5 233 373 | 0.52% |
1996 | 5 263 074 | 0.57% |
1997 | 5 284 991 | 0.42% |
1998 | 5 304 219 | 0.36% |
1999 | 5 321 799 | 0.33% |
2000 | 5 339 616 | 0.33% |
2001 | 5 358 783 | 0.36% |
2002 | 5 375 931 | 0.32% |
2003 | 5 390 574 | 0.27% |
2004 | 5 404 523 | 0.26% |
2005 | 5 419 432 | 0.28% |
2006 | 5 437 272 | 0.33% |
2007 | 5 461 438 | 0.44% |
2008 | 5 493 621 | 0.59% |
2009 | 5 523 095 | 0.54% |
2010 | 5 547 683 | 0.45% |
2011 | 5 570 572 | 0.41% |
2012 | 5 591 572 | 0.38% |
2013 | 5 605 607 | 0.25% |
2014 | 5 625 003 | 0.35% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行