赤道几内亚老年人口数量_赤道几内亚65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:赤道几内亚 浏览:
赤道几内亚历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——赤道几内亚历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 赤道几内亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 3.22万人 (32,173) | 0.0048% |
2017 | 3.13万人 (31,345) | 0.0048% |
2016 | 3.05万人 (30,481) | 0.0049% |
2015 | 2.96万人 (29,629) | 0.0049% |
2014 | 2.9万人 (29,039) | 0.0050% |
2013 | 2.86万人 (28,565) | 0.0050% |
2012 | 2.82万人 (28,160) | 0.0051% |
2011 | 2.77万人 (27,737) | 0.0052% |
2010 | 2.72万人 (27,240) | 0.0052% |
2009 | 2.67万人 (26,734) | 0.0052% |
2008 | 2.62万人 (26,189) | 0.0052% |
2007 | 2.56万人 (25,619) | 0.0052% |
2006 | 2.5万人 (25,049) | 0.0052% |
2005 | 2.45万人 (24,514) | 0.0052% |
2004 | 2.4万人 (23,969) | 0.0052% |
2003 | 2.35万人 (23,465) | 0.0052% |
2002 | 2.3万人 (22,984) | 0.0052% |
2001 | 2.25万人 (22,513) | 0.0052% |
2000 | 2.2万人 (22,027) | 0.0052% |
1999 | 2.16万人 (21,559) | 0.0053% |
1998 | 2.11万人 (21,080) | 0.0053% |
1997 | 2.06万人 (20,599) | 0.0053% |
1996 | 2.01万人 (20,138) | 0.0053% |
1995 | 1.97万人 (19,704) | 0.0053% |
1994 | 1.93万人 (19,266) | 0.0053% |
1993 | 1.89万人 (18,873) | 0.0053% |
1992 | 1.85万人 (18,508) | 0.0054% |
1991 | 1.81万人 (18,132) | 0.0054% |
1990 | 1.77万人 (17,702) | 0.0054% |
1989 | 1.73万人 (17,319) | 0.0055% |
1988 | 1.7万人 (16,963) | 0.0055% |
1987 | 1.66万人 (16,580) | 0.0055% |
1986 | 1.61万人 (16,130) | 0.0055% |
1985 | 1.56万人 (15,577) | 0.0054% |
1984 | 1.48万人 (14,750) | 0.0052% |
1983 | 1.39万人 (13,889) | 0.0050% |
1982 | 1.31万人 (13,052) | 0.0048% |
1981 | 1.24万人 (12,391) | 0.0046% |
1980 | 1.2万人 (12,021) | 0.0046% |
1979 | 1.2万人 (11,965) | 0.0047% |
1978 | 1.21万人 (12,064) | 0.0049% |
1977 | 1.23万人 (12,300) | 0.0051% |
1976 | 1.26万人 (12,618) | 0.0054% |
1975 | 1.29万人 (12,934) | 0.0057% |
1974 | 1.37万人 (13,708) | 0.0062% |
1973 | 1.44万人 (14,408) | 0.0067% |
1972 | 1.5万人 (14,992) | 0.0072% |
1971 | 1.54万人 (15,372) | 0.0076% |
1970 | 1.55万人 (15,489) | 0.0079% |
1969 | 1.57万人 (15,709) | 0.0083% |
1968 | 1.57万人 (15,719) | 0.0085% |
1967 | 1.56万人 (15,561) | 0.0087% |
1966 | 1.53万人 (15,323) | 0.0088% |
1965 | 1.51万人 (15,076) | 0.0090% |
1964 | 1.5万人 (14,986) | 0.0091% |
1963 | 1.49万人 (14,909) | 0.0093% |
1962 | 1.48万人 (14,826) | 0.0094% |
1961 | 1.47万人 (14,711) | 0.0095% |
1960 | 1.45万人 (14,525) | 0.0096% |
1959 | 1.27万人 (12,734) | 0.0086% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行