赤道几内亚劳动力人口_赤道几内亚历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:赤道几内亚 浏览:
赤道几内亚历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——赤道几内亚历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 赤道几内亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 79.1万人 (790,954) | 0.0159% |
2017 | 76.01万人 (760,118) | 0.0155% |
2016 | 72.96万人 (729,635) | 0.0150% |
2015 | 70.04万人 (700,401) | 0.0146% |
2014 | 66.98万人 (669,826) | 0.0141% |
2013 | 63.96万人 (639,635) | 0.0136% |
2012 | 60.97万人 (609,739) | 0.0131% |
2011 | 58.06万人 (580,575) | 0.0127% |
2010 | 55.31万人 (553,075) | 0.0122% |
2009 | 52.61万人 (526,083) | 0.0118% |
2008 | 50.01万人 (500,097) | 0.0114% |
2007 | 47.5万人 (475,005) | 0.0110% |
2006 | 45.09万人 (450,914) | 0.0106% |
2005 | 42.84万人 (428,389) | 0.0102% |
2004 | 40.84万人 (408,412) | 0.0099% |
2003 | 38.95万人 (389,543) | 0.0096% |
2002 | 37.15万人 (371,506) | 0.0093% |
2001 | 35.42万人 (354,156) | 0.0090% |
2000 | 33.77万人 (337,747) | 0.0088% |
1999 | 32.17万人 (321,738) | 0.0085% |
1998 | 30.61万人 (306,077) | 0.0082% |
1997 | 29.1万人 (290,981) | 0.0080% |
1996 | 27.7万人 (276,997) | 0.0077% |
1995 | 26.46万人 (264,634) | 0.0075% |
1994 | 25.39万人 (253,899) | 0.0073% |
1993 | 24.46万人 (244,561) | 0.0072% |
1992 | 23.64万人 (236,374) | 0.0071% |
1991 | 22.88万人 (228,800) | 0.0070% |
1990 | 22.14万人 (221,430) | 0.0069% |
1989 | 21.58万人 (215,807) | 0.0068% |
1988 | 21.07万人 (210,689) | 0.0068% |
1987 | 20.56万人 (205,566) | 0.0068% |
1986 | 19.98万人 (199,795) | 0.0067% |
1985 | 19.3万人 (192,960) | 0.0066% |
1984 | 18.24万人 (182,406) | 0.0064% |
1983 | 17.04万人 (170,436) | 0.0061% |
1982 | 15.82万人 (158,217) | 0.0058% |
1981 | 14.77万人 (147,690) | 0.0055% |
1980 | 14.05万人 (140,466) | 0.0054% |
1979 | 13.68万人 (136,804) | 0.0054% |
1978 | 13.59万人 (135,898) | 0.0055% |
1977 | 13.75万人 (137,483) | 0.0056% |
1976 | 14.07万人 (140,680) | 0.0059% |
1975 | 14.47万人 (144,719) | 0.0062% |
1974 | 14.99万人 (149,939) | 0.0066% |
1973 | 15.59万人 (155,942) | 0.0070% |
1972 | 16.2万人 (162,005) | 0.0074% |
1971 | 16.72万人 (167,187) | 0.0078% |
1970 | 17.07万人 (170,740) | 0.0081% |
1969 | 16.94万人 (169,435) | 0.0082% |
1968 | 16.62万人 (166,226) | 0.0083% |
1967 | 16.18万人 (161,786) | 0.0082% |
1966 | 15.73万人 (157,325) | 0.0082% |
1965 | 15.38万人 (153,814) | 0.0081% |
1964 | 15.07万人 (150,705) | 0.0081% |
1963 | 14.86万人 (148,573) | 0.0081% |
1962 | 14.72万人 (147,228) | 0.0082% |
1961 | 14.61万人 (146,140) | 0.0083% |
1960 | 14.49万人 (144,937) | 0.0083% |
1959 | 14.44万人 (144,389) | 0.0084% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行