布隆迪老龄化程度_布隆迪65岁以上老人占总人口历年比重
日期:2020-04-26 类别:布隆迪 浏览:
布隆迪历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
一个国家或地区的老年人口比例直接决定其老龄化程度。人口老龄化是指总人口中因年轻人口数量减少、年长人口数量增加而导致的老年人口比例相应增长的动态。
从国际通用的老龄化标准来看,如果一个国家或地区60岁以上的老年人口,占到了该国家和地区人口总数的10%,或者是65岁以上的老年人口占到了该国家和地区人口总数的7%,就意味着这个国家和地区的人口整体处在老龄化的阶段。
老年人(65岁及以上)占总人口比重历年走势——布隆迪历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
年份 | 布隆迪老年人(65岁及以上)占总人口比重 |
---|---|
2020年 | |
2019年 | |
2018 | 2.25% |
2017 | 2.19% |
2016 | 2.14% |
2015 | 2.1% |
2014 | 2.08% |
2013 | 2.09% |
2012 | 2.11% |
2011 | 2.14% |
2010 | 2.16% |
2009 | 2.19% |
2008 | 2.22% |
2007 | 2.24% |
2006 | 2.26% |
2005 | 2.28% |
2004 | 2.34% |
2003 | 2.39% |
2002 | 2.44% |
2001 | 2.47% |
2000 | 2.5% |
1999 | 2.54% |
1998 | 2.56% |
1997 | 2.56% |
1996 | 2.56% |
1995 | 2.54% |
1994 | 2.6% |
1993 | 2.65% |
1992 | 2.69% |
1991 | 2.73% |
1990 | 2.76% |
1989 | 2.8% |
1988 | 2.85% |
1987 | 2.89% |
1986 | 2.93% |
1985 | 2.96% |
1984 | 3.01% |
1983 | 3.06% |
1982 | 3.09% |
1981 | 3.12% |
1980 | 3.14% |
1979 | 3.18% |
1978 | 3.22% |
1977 | 3.25% |
1976 | 3.26% |
1975 | 3.27% |
1974 | 3.23% |
1973 | 3.18% |
1972 | 3.12% |
1971 | 3.05% |
1970 | 2.98% |
1969 | 2.99% |
1968 | 3.0% |
1967 | 3.0% |
1966 | 2.99% |
1965 | 2.97% |
1964 | 2.98% |
1963 | 2.98% |
1962 | 2.97% |
1961 | 2.96% |
1960 | 2.94% |
1959 | 2.98% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行