布隆迪劳动力人口_布隆迪历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:布隆迪 浏览:
布隆迪历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——布隆迪历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 布隆迪 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 5.84百万人 (5,839,289) | 0.1177% |
2017 | 5.66百万人 (5,657,959) | 0.1152% |
2016 | 5.49百万人 (5,485,534) | 0.1128% |
2015 | 5.32百万人 (5,322,176) | 0.1106% |
2014 | 5.17百万人 (5,165,692) | 0.1086% |
2013 | 5.02百万人 (5,015,009) | 0.1067% |
2012 | 4.87百万人 (4,867,494) | 0.1049% |
2011 | 4.72百万人 (4,720,153) | 0.1030% |
2010 | 4.57百万人 (4,571,940) | 0.1010% |
2009 | 4.4百万人 (4,404,396) | 0.0986% |
2008 | 4.23百万人 (4,234,186) | 0.0962% |
2007 | 4.06百万人 (4,063,676) | 0.0937% |
2006 | 3.9百万人 (3,896,912) | 0.0912% |
2005 | 3.74百万人 (3,737,360) | 0.0889% |
2004 | 3.57百万人 (3,573,971) | 0.0865% |
2003 | 3.42百万人 (3,416,565) | 0.0842% |
2002 | 3.27百万人 (3,269,665) | 0.0821% |
2001 | 3.14百万人 (3,138,252) | 0.0802% |
2000 | 3.03百万人 (3,025,484) | 0.0786% |
1999 | 2.96百万人 (2,959,126) | 0.0783% |
1998 | 2.91百万人 (2,910,750) | 0.0784% |
1997 | 2.88百万人 (2,876,283) | 0.0788% |
1996 | 2.85百万人 (2,849,008) | 0.0794% |
1995 | 2.82百万人 (2,822,824) | 0.0802% |
1994 | 2.79百万人 (2,790,097) | 0.0807% |
1993 | 2.76百万人 (2,759,368) | 0.0813% |
1992 | 2.73百万人 (2,730,243) | 0.0819% |
1991 | 2.7百万人 (2,704,318) | 0.0826% |
1990 | 2.68百万人 (2,683,125) | 0.0834% |
1989 | 2.62百万人 (2,624,984) | 0.0832% |
1988 | 2.57百万人 (2,568,679) | 0.0830% |
1987 | 2.51百万人 (2,514,946) | 0.0829% |
1986 | 2.46百万人 (2,463,952) | 0.0829% |
1985 | 2.42百万人 (2,416,148) | 0.0829% |
1984 | 2.36百万人 (2,363,145) | 0.0829% |
1983 | 2.31百万人 (2,311,574) | 0.0829% |
1982 | 2.26百万人 (2,261,281) | 0.0829% |
1981 | 2.21百万人 (2,213,281) | 0.0831% |
1980 | 2.17百万人 (2,169,188) | 0.0833% |
1979 | 2.11百万人 (2,107,715) | 0.0828% |
1978 | 2.05百万人 (2,047,666) | 0.0823% |
1977 | 1.99百万人 (1,991,211) | 0.0817% |
1976 | 1.94百万人 (1,940,927) | 0.0813% |
1975 | 1.9百万人 (1,898,921) | 0.0812% |
1974 | 1.87百万人 (1,867,488) | 0.0816% |
1973 | 1.84百万人 (1,844,089) | 0.0823% |
1972 | 1.83百万人 (1,826,373) | 0.0832% |
1971 | 1.81百万人 (1,810,159) | 0.0842% |
1970 | 1.79百万人 (1,791,919) | 0.0852% |
1969 | 1.75百万人 (1,752,960) | 0.0852% |
1968 | 1.71百万人 (1,710,568) | 0.0850% |
1967 | 1.67百万人 (1,667,708) | 0.0847% |
1966 | 1.63百万人 (1,630,120) | 0.0845% |
1965 | 1.6百万人 (1,601,950) | 0.0846% |
1964 | 1.57百万人 (1,569,754) | 0.0845% |
1963 | 1.55百万人 (1,545,525) | 0.0848% |
1962 | 1.53百万人 (1,527,075) | 0.0852% |
1961 | 1.51百万人 (1,509,539) | 0.0853% |
1960 | 1.49百万人 (1,489,722) | 0.0850% |
1959 | 1.47百万人 (1,466,516) | 0.0851% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行