布隆迪人口增长率_布隆迪1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:布隆迪 浏览:
布隆迪历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——布隆迪历年人口年度增长率
年份 | 布隆迪人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 3.17% | |
2017 | 3.18% | |
2016 | 3.18% | |
2015 | 3.16% | |
2014 | 3.14% | |
2013 | 3.13% | |
2012 | 3.16% | |
2011 | 3.21% | |
2010 | 3.26% | |
2009 | 3.29% | |
2008 | 3.3% | |
2007 | 3.29% | |
2006 | 3.25% | |
2005 | 3.22% | |
2004 | 3.17% | |
2003 | 3.01% | |
2002 | 2.7% | |
2001 | 2.27% | |
2000 | 1.77% | |
1999 | 1.31% | |
1998 | 1.03% | |
1997 | 1.02% | |
1996 | 1.21% | |
1995 | 1.48% | |
1994 | 1.73% | |
1993 | 1.96% | |
1992 | 2.14% | |
1991 | 2.29% | |
1990 | 2.45% | |
1989 | 2.64% | |
1988 | 2.78% | |
1987 | 2.83% | |
1986 | 2.82% | |
1985 | 2.77% | |
1984 | 2.71% | |
1983 | 2.65% | |
1982 | 2.62% | |
1981 | 2.59% | |
1980 | 2.58% | |
1979 | 2.55% | |
1978 | 2.43% | |
1977 | 2.19% | |
1976 | 1.87% | |
1975 | 1.48% | |
1974 | 1.14% | |
1973 | 0.99% | |
1972 | 1.12% | |
1971 | 1.45% | |
1970 | 1.89% | |
1969 | 2.28% | |
1968 | 2.54% | |
1967 | 2.58% | |
1966 | 2.43% | |
1965 | 2.22% | |
1964 | 2.07% | |
1963 | 1.95% | |
1962 | 1.91% | |
1961 | 1.93% | |
1960 | 1.98% | |
1959 | 1.97% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行