布隆迪人口数量_布隆迪1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:布隆迪 浏览:
布隆迪历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——布隆迪历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 布隆迪 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.12千万人 (11,175,378) | 0.1472% |
2017 | 1.08千万人 (10,827,024) | 0.1441% |
2016 | 1.05千万人 (10,487,998) | 0.1412% |
2015 | 1.02千万人 (10,160,030) | 0.1384% |
2014 | 9.84百万人 (9,844,297) | 0.1357% |
2013 | 9.54百万人 (9,540,289) | 0.1330% |
2012 | 9.25百万人 (9,245,988) | 0.1305% |
2011 | 8.96百万人 (8,958,406) | 0.1279% |
2010 | 8.68百万人 (8,675,602) | 0.1253% |
2009 | 8.4百万人 (8,397,668) | 0.1228% |
2008 | 8.13百万人 (8,126,102) | 0.1202% |
2007 | 7.86百万人 (7,862,214) | 0.1178% |
2006 | 7.61百万人 (7,607,849) | 0.1154% |
2005 | 7.36百万人 (7,364,862) | 0.1131% |
2004 | 7.13百万人 (7,131,693) | 0.1109% |
2003 | 6.91百万人 (6,909,154) | 0.1088% |
2002 | 6.7百万人 (6,704,113) | 0.1069% |
2001 | 6.53百万人 (6,525,545) | 0.1053% |
2000 | 6.38百万人 (6,378,871) | 0.1043% |
1999 | 6.27百万人 (6,267,124) | 0.1038% |
1998 | 6.19百万人 (6,185,562) | 0.1039% |
1997 | 6.12百万人 (6,122,130) | 0.1042% |
1996 | 6.06百万人 (6,060,111) | 0.1047% |
1995 | 5.99百万人 (5,987,043) | 0.1049% |
1994 | 5.9百万人 (5,898,967) | 0.1049% |
1993 | 5.8百万人 (5,798,053) | 0.1047% |
1992 | 5.69百万人 (5,685,565) | 0.1043% |
1991 | 5.56百万人 (5,564,926) | 0.1036% |
1990 | 5.44百万人 (5,438,957) | 0.1030% |
1989 | 5.31百万人 (5,307,069) | 0.1022% |
1988 | 5.17百万人 (5,168,698) | 0.1013% |
1987 | 5.03百万人 (5,027,138) | 0.1003% |
1986 | 4.89百万人 (4,886,743) | 0.0992% |
1985 | 4.75百万人 (4,750,837) | 0.0982% |
1984 | 4.62百万人 (4,621,103) | 0.0971% |
1983 | 4.5百万人 (4,497,533) | 0.0962% |
1982 | 4.38百万人 (4,379,724) | 0.0953% |
1981 | 4.27百万人 (4,266,520) | 0.0946% |
1980 | 4.16百万人 (4,157,298) | 0.0938% |
1979 | 4.05百万人 (4,051,234) | 0.0930% |
1978 | 3.95百万人 (3,949,266) | 0.0922% |
1977 | 3.85百万人 (3,854,445) | 0.0916% |
1976 | 3.77百万人 (3,770,871) | 0.0912% |
1975 | 3.7百万人 (3,700,880) | 0.0911% |
1974 | 3.65百万人 (3,646,431) | 0.0914% |
1973 | 3.61百万人 (3,605,126) | 0.0921% |
1972 | 3.57百万人 (3,569,666) | 0.0930% |
1971 | 3.53百万人 (3,529,997) | 0.0939% |
1970 | 3.48百万人 (3,479,074) | 0.0944% |
1969 | 3.41百万人 (3,413,904) | 0.0946% |
1968 | 3.34百万人 (3,336,927) | 0.0944% |
1967 | 3.25百万人 (3,253,218) | 0.0939% |
1966 | 3.17百万人 (3,170,490) | 0.0934% |
1965 | 3.09百万人 (3,094,379) | 0.0931% |
1964 | 3.03百万人 (3,026,290) | 0.0929% |
1963 | 2.96百万人 (2,964,427) | 0.0929% |
1962 | 2.91百万人 (2,907,321) | 0.0930% |
1961 | 2.85百万人 (2,852,438) | 0.0928% |
1960 | 2.8百万人 (2,797,932) | 0.0923% |
1959 | 2.73百万人 (2,732,438) | 0.0922% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行