布基纳法索男性数量_布基纳法索历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:布基纳法索 浏览:
布基纳法索历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——布基纳法索历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 布基纳法索 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 9.86百万人 (9,856,908) | 0.2575% |
2017 | 9.57百万人 (9,571,872) | 0.2529% |
2016 | 9.29百万人 (9,292,529) | 0.2483% |
2015 | 9.02百万人 (9,018,776) | 0.2438% |
2014 | 8.75百万人 (8,750,625) | 0.2393% |
2013 | 8.49百万人 (8,488,205) | 0.2349% |
2012 | 8.23百万人 (8,231,726) | 0.2305% |
2011 | 7.98百万人 (7,981,452) | 0.2261% |
2010 | 7.74百万人 (7,737,622) | 0.2218% |
2009 | 7.5百万人 (7,500,236) | 0.2176% |
2008 | 7.27百万人 (7,269,411) | 0.2135% |
2007 | 7.05百万人 (7,045,682) | 0.2095% |
2006 | 6.83百万人 (6,829,729) | 0.2056% |
2005 | 6.62百万人 (6,622,001) | 0.2019% |
2004 | 6.42百万人 (6,422,634) | 0.1983% |
2003 | 6.23百万人 (6,231,413) | 0.1948% |
2002 | 6.05百万人 (6,047,906) | 0.1915% |
2001 | 5.87百万人 (5,871,498) | 0.1883% |
2000 | 5.7百万人 (5,701,658) | 0.1853% |
1999 | 5.54百万人 (5,538,202) | 0.1823% |
1998 | 5.38百万人 (5,381,022) | 0.1796% |
1997 | 5.23百万人 (5,229,682) | 0.1770% |
1996 | 5.08百万人 (5,083,686) | 0.1745% |
1995 | 4.94百万人 (4,942,640) | 0.1721% |
1994 | 4.81百万人 (4,806,274) | 0.1699% |
1993 | 4.67百万人 (4,674,454) | 0.1678% |
1992 | 4.55百万人 (4,547,104) | 0.1658% |
1991 | 4.42百万人 (4,424,199) | 0.1638% |
1990 | 4.31百万人 (4,305,690) | 0.1621% |
1989 | 4.19百万人 (4,191,546) | 0.1606% |
1988 | 4.08百万人 (4,081,648) | 0.1591% |
1987 | 3.98百万人 (3,975,820) | 0.1578% |
1986 | 3.87百万人 (3,873,859) | 0.1565% |
1985 | 3.78百万人 (3,775,648) | 0.1553% |
1984 | 3.68百万人 (3,680,939) | 0.1540% |
1983 | 3.59百万人 (3,589,834) | 0.1529% |
1982 | 3.5百万人 (3,502,955) | 0.1518% |
1981 | 3.42百万人 (3,421,191) | 0.1510% |
1980 | 3.35百万人 (3,345,108) | 0.1502% |
1979 | 3.27百万人 (3,274,868) | 0.1497% |
1978 | 3.21百万人 (3,210,037) | 0.1493% |
1977 | 3.15百万人 (3,149,804) | 0.1491% |
1976 | 3.09百万人 (3,093,041) | 0.1490% |
1975 | 3.04百万人 (3,038,847) | 0.1491% |
1974 | 2.99百万人 (2,986,974) | 0.1493% |
1973 | 2.94百万人 (2,937,420) | 0.1497% |
1972 | 2.89百万人 (2,889,858) | 0.1502% |
1971 | 2.84百万人 (2,843,985) | 0.1508% |
1970 | 2.8百万人 (2,799,624) | 0.1517% |
1969 | 2.76百万人 (2,756,405) | 0.1525% |
1968 | 2.71百万人 (2,714,310) | 0.1533% |
1967 | 2.67百万人 (2,673,841) | 0.1542% |
1966 | 2.64百万人 (2,635,737) | 0.1551% |
1965 | 2.6百万人 (2,600,480) | 0.1563% |
1964 | 2.57百万人 (2,568,306) | 0.1576% |
1963 | 2.54百万人 (2,538,876) | 0.1590% |
1962 | 2.51百万人 (2,511,377) | 0.1606% |
1961 | 2.48百万人 (2,484,676) | 0.1617% |
1960 | 2.46百万人 (2,457,982) | 0.1621% |
1959 | 2.43百万人 (2,431,086) | 0.1642% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行