布基纳法索劳动力人口_布基纳法索历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:布基纳法索 浏览:
布基纳法索历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——布基纳法索历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 布基纳法索 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.04千万人 (10,398,183) | 0.2097% |
2017 | 1.01千万人 (10,059,169) | 0.2048% |
2016 | 9.73百万人 (9,733,899) | 0.2002% |
2015 | 9.42百万人 (9,420,818) | 0.1958% |
2014 | 9.11百万人 (9,111,224) | 0.1916% |
2013 | 8.81百万人 (8,813,591) | 0.1875% |
2012 | 8.53百万人 (8,528,772) | 0.1837% |
2011 | 8.26百万人 (8,259,140) | 0.1802% |
2010 | 8.01百万人 (8,006,839) | 0.1769% |
2009 | 7.75百万人 (7,746,489) | 0.1735% |
2008 | 7.5百万人 (7,499,164) | 0.1704% |
2007 | 7.26百万人 (7,264,935) | 0.1675% |
2006 | 7.04百万人 (7,043,932) | 0.1649% |
2005 | 6.84百万人 (6,836,894) | 0.1627% |
2004 | 6.62百万人 (6,618,328) | 0.1602% |
2003 | 6.41百万人 (6,410,881) | 0.1580% |
2002 | 6.21百万人 (6,214,802) | 0.1560% |
2001 | 6.03百万人 (6,030,372) | 0.1541% |
2000 | 5.86百万人 (5,857,980) | 0.1522% |
1999 | 5.67百万人 (5,672,724) | 0.1501% |
1998 | 5.5百万人 (5,495,833) | 0.1480% |
1997 | 5.33百万人 (5,328,179) | 0.1460% |
1996 | 5.17百万人 (5,171,754) | 0.1442% |
1995 | 5.03百万人 (5,028,185) | 0.1428% |
1994 | 4.87百万人 (4,873,444) | 0.1410% |
1993 | 4.73百万人 (4,728,857) | 0.1393% |
1992 | 4.59百万人 (4,594,728) | 0.1379% |
1991 | 4.47百万人 (4,471,189) | 0.1365% |
1990 | 4.36百万人 (4,358,278) | 0.1354% |
1989 | 4.24百万人 (4,241,464) | 0.1344% |
1988 | 4.13百万人 (4,134,321) | 0.1336% |
1987 | 4.04百万人 (4,036,226) | 0.1331% |
1986 | 3.95百万人 (3,946,523) | 0.1327% |
1985 | 3.87百万人 (3,865,225) | 0.1326% |
1984 | 3.78百万人 (3,776,957) | 0.1324% |
1983 | 3.69百万人 (3,693,884) | 0.1324% |
1982 | 3.62百万人 (3,617,343) | 0.1327% |
1981 | 3.55百万人 (3,550,555) | 0.1333% |
1980 | 3.5百万人 (3,496,159) | 0.1342% |
1979 | 3.43百万人 (3,431,865) | 0.1348% |
1978 | 3.38百万人 (3,376,559) | 0.1356% |
1977 | 3.33百万人 (3,329,076) | 0.1367% |
1976 | 3.29百万人 (3,287,024) | 0.1378% |
1975 | 3.25百万人 (3,248,837) | 0.1389% |
1974 | 3.2百万人 (3,196,633) | 0.1397% |
1973 | 3.15百万人 (3,147,491) | 0.1405% |
1972 | 3.1百万人 (3,102,562) | 0.1414% |
1971 | 3.06百万人 (3,064,109) | 0.1426% |
1970 | 3.03百万人 (3,033,580) | 0.1442% |
1969 | 2.99百万人 (2,988,750) | 0.1452% |
1968 | 2.95百万人 (2,948,967) | 0.1466% |
1967 | 2.91百万人 (2,914,173) | 0.1480% |
1966 | 2.88百万人 (2,884,126) | 0.1495% |
1965 | 2.86百万人 (2,859,014) | 0.1509% |
1964 | 2.82百万人 (2,823,536) | 0.1521% |
1963 | 2.79百万人 (2,791,758) | 0.1531% |
1962 | 2.76百万人 (2,763,796) | 0.1541% |
1961 | 2.74百万人 (2,740,122) | 0.1548% |
1960 | 2.72百万人 (2,721,218) | 0.1552% |
1959 | 2.68百万人 (2,684,005) | 0.1558% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行