布基纳法索人口数量_布基纳法索1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:布基纳法索 浏览:
布基纳法索历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——布基纳法索历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 布基纳法索 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.98千万人 (19,751,535) | 0.2601% |
2017 | 1.92千万人 (19,193,284) | 0.2555% |
2016 | 1.86千万人 (18,646,378) | 0.2511% |
2015 | 1.81千万人 (18,110,624) | 0.2467% |
2014 | 1.76千万人 (17,586,017) | 0.2424% |
2013 | 1.71千万人 (17,072,775) | 0.2381% |
2012 | 1.66千万人 (16,571,246) | 0.2338% |
2011 | 1.61千万人 (16,081,911) | 0.2296% |
2010 | 1.56千万人 (15,605,217) | 0.2254% |
2009 | 1.51千万人 (15,141,098) | 0.2213% |
2008 | 1.47千万人 (14,689,725) | 0.2174% |
2007 | 1.43千万人 (14,252,021) | 0.2135% |
2006 | 1.38千万人 (13,829,176) | 0.2097% |
2005 | 1.34千万人 (13,421,930) | 0.2061% |
2004 | 1.3千万人 (13,030,569) | 0.2026% |
2003 | 1.27千万人 (12,654,621) | 0.1992% |
2002 | 1.23千万人 (12,293,100) | 0.1960% |
2001 | 1.19千万人 (11,944,587) | 0.1928% |
2000 | 1.16千万人 (11,607,942) | 0.1898% |
1999 | 1.13千万人 (11,282,701) | 0.1869% |
1998 | 1.1千万人 (10,968,724) | 0.1842% |
1997 | 1.07千万人 (10,665,546) | 0.1816% |
1996 | 1.04千万人 (10,372,745) | 0.1791% |
1995 | 1.01千万人 (10,089,878) | 0.1768% |
1994 | 9.82百万人 (9,816,588) | 0.1746% |
1993 | 9.55百万人 (9,552,476) | 0.1725% |
1992 | 9.3百万人 (9,297,113) | 0.1705% |
1991 | 9.05百万人 (9,050,084) | 0.1686% |
1990 | 8.81百万人 (8,811,034) | 0.1668% |
1989 | 8.58百万人 (8,579,823) | 0.1653% |
1988 | 8.36百万人 (8,356,305) | 0.1638% |
1987 | 8.14百万人 (8,140,073) | 0.1624% |
1986 | 7.93百万人 (7,930,694) | 0.1610% |
1985 | 7.73百万人 (7,727,907) | 0.1597% |
1984 | 7.53百万人 (7,531,242) | 0.1583% |
1983 | 7.34百万人 (7,340,905) | 0.1570% |
1982 | 7.16百万人 (7,158,255) | 0.1558% |
1981 | 6.99百万人 (6,985,160) | 0.1548% |
1980 | 6.82百万人 (6,822,843) | 0.1539% |
1979 | 6.67百万人 (6,671,656) | 0.1531% |
1978 | 6.53百万人 (6,530,819) | 0.1525% |
1977 | 6.4百万人 (6,398,935) | 0.1520% |
1976 | 6.27百万人 (6,274,037) | 0.1517% |
1975 | 6.15百万人 (6,154,545) | 0.1514% |
1974 | 6.04百万人 (6,040,041) | 0.1514% |
1973 | 5.93百万人 (5,930,483) | 0.1516% |
1972 | 5.83百万人 (5,825,173) | 0.1518% |
1971 | 5.72百万人 (5,723,381) | 0.1522% |
1970 | 5.62百万人 (5,624,600) | 0.1527% |
1969 | 5.53百万人 (5,528,174) | 0.1532% |
1968 | 5.43百万人 (5,434,041) | 0.1538% |
1967 | 5.34百万人 (5,343,019) | 0.1543% |
1966 | 5.26百万人 (5,256,363) | 0.1549% |
1965 | 5.17百万人 (5,174,870) | 0.1557% |
1964 | 5.1百万人 (5,098,890) | 0.1566% |
1963 | 5.03百万人 (5,027,821) | 0.1576% |
1962 | 4.96百万人 (4,960,326) | 0.1587% |
1961 | 4.89百万人 (4,894,580) | 0.1593% |
1960 | 4.83百万人 (4,829,288) | 0.1593% |
1959 | 4.76百万人 (4,764,077) | 0.1608% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行