不丹男性数量_不丹历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:不丹 浏览:
不丹历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——不丹历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 不丹 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 39.98万人 (399,809) | 0.0104% |
2017 | 39.45万人 (394,502) | 0.0104% |
2016 | 38.92万人 (389,212) | 0.0104% |
2015 | 38.4万人 (384,013) | 0.0104% |
2014 | 37.89万人 (378,891) | 0.0104% |
2013 | 37.38万人 (373,824) | 0.0103% |
2012 | 36.89万人 (368,927) | 0.0103% |
2011 | 36.43万人 (364,319) | 0.0103% |
2010 | 36.01万人 (360,084) | 0.0103% |
2009 | 35.63万人 (356,335) | 0.0103% |
2008 | 35.3万人 (352,968) | 0.0104% |
2007 | 34.95万人 (349,524) | 0.0104% |
2006 | 34.54万人 (345,396) | 0.0104% |
2005 | 34.02万人 (340,159) | 0.0104% |
2004 | 33.37万人 (333,704) | 0.0103% |
2003 | 32.62万人 (326,218) | 0.0102% |
2002 | 31.81万人 (318,127) | 0.0101% |
2001 | 31.0万人 (309,997) | 0.0099% |
2000 | 30.23万人 (302,287) | 0.0098% |
1999 | 29.5万人 (294,960) | 0.0097% |
1998 | 28.8万人 (287,997) | 0.0096% |
1997 | 28.18万人 (281,840) | 0.0095% |
1996 | 27.7万人 (277,043) | 0.0095% |
1995 | 27.39万人 (273,916) | 0.0095% |
1994 | 27.28万人 (272,782) | 0.0096% |
1993 | 27.33万人 (273,338) | 0.0098% |
1992 | 27.45万人 (274,463) | 0.0100% |
1991 | 27.46万人 (274,648) | 0.0102% |
1990 | 27.28万人 (272,813) | 0.0103% |
1989 | 26.85万人 (268,516) | 0.0103% |
1988 | 26.21万人 (262,121) | 0.0102% |
1987 | 25.44万人 (254,395) | 0.0101% |
1986 | 24.65万人 (246,484) | 0.0100% |
1985 | 23.92万人 (239,217) | 0.0098% |
1984 | 23.28万人 (232,830) | 0.0097% |
1983 | 22.71万人 (227,061) | 0.0097% |
1982 | 22.17万人 (221,662) | 0.0096% |
1981 | 21.62万人 (216,212) | 0.0095% |
1980 | 21.04万人 (210,426) | 0.0095% |
1979 | 20.43万人 (204,272) | 0.0093% |
1978 | 19.79万人 (197,901) | 0.0092% |
1977 | 19.14万人 (191,424) | 0.0091% |
1976 | 18.5万人 (185,002) | 0.0089% |
1975 | 17.88万人 (178,765) | 0.0088% |
1974 | 17.27万人 (172,730) | 0.0086% |
1973 | 16.69万人 (166,904) | 0.0085% |
1972 | 16.13万人 (161,294) | 0.0084% |
1971 | 15.59万人 (155,921) | 0.0083% |
1970 | 15.08万人 (150,787) | 0.0082% |
1969 | 14.59万人 (145,904) | 0.0081% |
1968 | 14.13万人 (141,287) | 0.0080% |
1967 | 13.69万人 (136,947) | 0.0079% |
1966 | 13.29万人 (132,894) | 0.0078% |
1965 | 12.91万人 (129,124) | 0.0078% |
1964 | 12.56万人 (125,640) | 0.0077% |
1963 | 12.24万人 (122,439) | 0.0077% |
1962 | 11.95万人 (119,454) | 0.0076% |
1961 | 11.66万人 (116,598) | 0.0076% |
1960 | 11.38万人 (113,813) | 0.0075% |
1959 | 11.11万人 (111,068) | 0.0075% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行