不丹劳动力人口_不丹历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:不丹 浏览:
不丹历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——不丹历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 不丹 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 51.47万人 (514,690) | 0.0104% |
2017 | 50.59万人 (505,910) | 0.0103% |
2016 | 49.67万人 (496,651) | 0.0102% |
2015 | 48.68万人 (486,789) | 0.0101% |
2014 | 47.69万人 (476,947) | 0.0100% |
2013 | 46.67万人 (466,743) | 0.0099% |
2012 | 45.64万人 (456,420) | 0.0098% |
2011 | 44.63万人 (446,294) | 0.0097% |
2010 | 43.66万人 (436,574) | 0.0096% |
2009 | 42.77万人 (427,705) | 0.0096% |
2008 | 41.92万人 (419,207) | 0.0095% |
2007 | 41.08万人 (410,784) | 0.0095% |
2006 | 40.2万人 (401,996) | 0.0094% |
2005 | 39.26万人 (392,572) | 0.0093% |
2004 | 38.08万人 (380,810) | 0.0092% |
2003 | 36.86万人 (368,631) | 0.0091% |
2002 | 35.63万人 (356,312) | 0.0089% |
2001 | 34.42万人 (344,194) | 0.0088% |
2000 | 33.26万人 (332,571) | 0.0086% |
1999 | 32.13万人 (321,326) | 0.0085% |
1998 | 31.05万人 (310,502) | 0.0084% |
1997 | 30.07万人 (300,706) | 0.0082% |
1996 | 29.27万人 (292,737) | 0.0082% |
1995 | 28.72万人 (287,158) | 0.0082% |
1994 | 28.56万人 (285,597) | 0.0083% |
1993 | 28.57万人 (285,750) | 0.0084% |
1992 | 28.66万人 (286,637) | 0.0086% |
1991 | 28.68万人 (286,829) | 0.0088% |
1990 | 28.52万人 (285,221) | 0.0089% |
1989 | 27.93万人 (279,323) | 0.0089% |
1988 | 27.2万人 (271,973) | 0.0088% |
1987 | 26.37万人 (263,710) | 0.0087% |
1986 | 25.55万人 (255,489) | 0.0086% |
1985 | 24.81万人 (248,091) | 0.0085% |
1984 | 24.12万人 (241,166) | 0.0085% |
1983 | 23.5万人 (234,975) | 0.0084% |
1982 | 22.94万人 (229,404) | 0.0084% |
1981 | 22.42万人 (224,189) | 0.0084% |
1980 | 21.91万人 (219,137) | 0.0084% |
1979 | 21.26万人 (212,597) | 0.0083% |
1978 | 20.62万人 (206,223) | 0.0083% |
1977 | 20.01万人 (200,075) | 0.0082% |
1976 | 19.42万人 (194,242) | 0.0081% |
1975 | 18.88万人 (188,842) | 0.0081% |
1974 | 18.3万人 (183,001) | 0.0080% |
1973 | 17.75万人 (177,450) | 0.0079% |
1972 | 17.22万人 (172,220) | 0.0078% |
1971 | 16.74万人 (167,406) | 0.0078% |
1970 | 16.31万人 (163,068) | 0.0077% |
1969 | 15.82万人 (158,207) | 0.0077% |
1968 | 15.37万人 (153,724) | 0.0076% |
1967 | 14.96万人 (149,552) | 0.0076% |
1966 | 14.55万人 (145,547) | 0.0075% |
1965 | 14.17万人 (141,692) | 0.0075% |
1964 | 13.78万人 (137,759) | 0.0074% |
1963 | 13.38万人 (133,847) | 0.0073% |
1962 | 13.01万人 (130,088) | 0.0073% |
1961 | 12.68万人 (126,753) | 0.0072% |
1960 | 12.4万人 (124,016) | 0.0071% |
1959 | 12.04万人 (120,425) | 0.0070% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行