不丹人口数量_不丹1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:不丹 浏览:
不丹历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——不丹历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 不丹 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 75.44万人 (754,394) | 0.0099% |
2017 | 74.56万人 (745,568) | 0.0099% |
2016 | 73.67万人 (736,709) | 0.0099% |
2015 | 72.79万人 (727,876) | 0.0099% |
2014 | 71.91万人 (719,056) | 0.0099% |
2013 | 71.02万人 (710,238) | 0.0099% |
2012 | 70.16万人 (701,583) | 0.0099% |
2011 | 69.33万人 (693,298) | 0.0099% |
2010 | 68.55万人 (685,503) | 0.0099% |
2009 | 67.83万人 (678,323) | 0.0099% |
2008 | 67.16万人 (671,613) | 0.0099% |
2007 | 66.49万人 (664,876) | 0.0100% |
2006 | 65.74万人 (657,410) | 0.0100% |
2005 | 64.87万人 (648,739) | 0.0100% |
2004 | 63.88万人 (638,815) | 0.0099% |
2003 | 62.78万人 (627,839) | 0.0099% |
2002 | 61.6万人 (616,018) | 0.0098% |
2001 | 60.36万人 (603,640) | 0.0097% |
2000 | 59.1万人 (591,021) | 0.0097% |
1999 | 57.79万人 (577,881) | 0.0096% |
1998 | 56.44万人 (564,377) | 0.0095% |
1997 | 55.17万人 (551,709) | 0.0094% |
1996 | 54.15万人 (541,465) | 0.0094% |
1995 | 53.46万人 (534,620) | 0.0094% |
1994 | 53.19万人 (531,897) | 0.0095% |
1993 | 53.26万人 (532,596) | 0.0096% |
1992 | 53.45万人 (534,516) | 0.0098% |
1991 | 53.46万人 (534,632) | 0.0100% |
1990 | 53.08万人 (530,804) | 0.0101% |
1989 | 52.22万人 (522,179) | 0.0101% |
1988 | 50.95万人 (509,540) | 0.0100% |
1987 | 49.43万人 (494,312) | 0.0099% |
1986 | 47.87万人 (478,692) | 0.0097% |
1985 | 46.43万人 (464,266) | 0.0096% |
1984 | 45.15万人 (451,476) | 0.0095% |
1983 | 43.98万人 (439,822) | 0.0094% |
1982 | 42.89万人 (428,934) | 0.0093% |
1981 | 41.81万人 (418,111) | 0.0093% |
1980 | 40.69万人 (406,875) | 0.0092% |
1979 | 39.52万人 (395,195) | 0.0091% |
1978 | 38.33万人 (383,326) | 0.0090% |
1977 | 37.14万人 (371,428) | 0.0088% |
1976 | 35.97万人 (359,725) | 0.0087% |
1975 | 34.84万人 (348,396) | 0.0086% |
1974 | 33.75万人 (337,485) | 0.0085% |
1973 | 32.7万人 (326,982) | 0.0084% |
1972 | 31.68万人 (316,828) | 0.0083% |
1971 | 30.7万人 (306,955) | 0.0082% |
1970 | 29.73万人 (297,316) | 0.0081% |
1969 | 28.79万人 (287,891) | 0.0080% |
1968 | 27.87万人 (278,734) | 0.0079% |
1967 | 26.99万人 (269,947) | 0.0078% |
1966 | 26.17万人 (261,668) | 0.0077% |
1965 | 25.4万人 (253,994) | 0.0076% |
1964 | 24.7万人 (246,964) | 0.0076% |
1963 | 24.05万人 (240,523) | 0.0075% |
1962 | 23.46万人 (234,554) | 0.0075% |
1961 | 22.89万人 (228,851) | 0.0074% |
1960 | 22.33万人 (223,288) | 0.0074% |
1959 | 21.78万人 (217,773) | 0.0073% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行