伯利兹女性人口数量_伯利兹历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:伯利兹 浏览:
伯利兹历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——伯利兹历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 伯利兹 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 19.23万人 (192,273) | 0.0051% |
2017 | 18.85万人 (188,476) | 0.0051% |
2016 | 18.46万人 (184,648) | 0.0050% |
2015 | 18.08万人 (180,795) | 0.0050% |
2014 | 17.69万人 (176,919) | 0.0049% |
2013 | 17.3万人 (173,012) | 0.0049% |
2012 | 16.91万人 (169,083) | 0.0048% |
2011 | 16.51万人 (165,122) | 0.0048% |
2010 | 16.11万人 (161,137) | 0.0047% |
2009 | 15.71万人 (157,107) | 0.0046% |
2008 | 15.3万人 (153,039) | 0.0046% |
2007 | 14.9万人 (148,992) | 0.0045% |
2006 | 14.5万人 (145,007) | 0.0044% |
2005 | 14.11万人 (141,137) | 0.0044% |
2004 | 13.74万人 (137,424) | 0.0043% |
2003 | 13.38万人 (133,848) | 0.0042% |
2002 | 13.03万人 (130,318) | 0.0042% |
2001 | 12.67万人 (126,661) | 0.0041% |
2000 | 12.28万人 (122,796) | 0.0040% |
1999 | 11.87万人 (118,650) | 0.0040% |
1998 | 11.43万人 (114,304) | 0.0039% |
1997 | 11.0万人 (110,001) | 0.0038% |
1996 | 10.61万人 (106,060) | 0.0037% |
1995 | 10.27万人 (102,721) | 0.0036% |
1994 | 10.01万人 (100,077) | 0.0036% |
1993 | 9.8万人 (98,041) | 0.0036% |
1992 | 9.64万人 (96,371) | 0.0036% |
1991 | 9.48万人 (94,765) | 0.0036% |
1990 | 9.3万人 (92,981) | 0.0035% |
1989 | 9.1万人 (90,964) | 0.0035% |
1988 | 8.88万人 (88,791) | 0.0035% |
1987 | 8.65万人 (86,488) | 0.0035% |
1986 | 8.42万人 (84,151) | 0.0034% |
1985 | 8.18万人 (81,845) | 0.0034% |
1984 | 7.95万人 (79,544) | 0.0034% |
1983 | 7.72万人 (77,243) | 0.0033% |
1982 | 7.5万人 (75,046) | 0.0033% |
1981 | 7.31万人 (73,080) | 0.0033% |
1980 | 7.14万人 (71,425) | 0.0032% |
1979 | 7.01万人 (70,119) | 0.0032% |
1978 | 6.91万人 (69,112) | 0.0032% |
1977 | 6.83万人 (68,326) | 0.0033% |
1976 | 6.76万人 (67,589) | 0.0033% |
1975 | 6.68万人 (66,797) | 0.0033% |
1974 | 6.59万人 (65,922) | 0.0033% |
1973 | 6.5万人 (64,977) | 0.0033% |
1972 | 6.39万人 (63,940) | 0.0033% |
1971 | 6.28万人 (62,789) | 0.0034% |
1970 | 6.15万人 (61,499) | 0.0033% |
1969 | 6.01万人 (60,061) | 0.0033% |
1968 | 5.85万人 (58,480) | 0.0033% |
1967 | 5.68万人 (56,808) | 0.0033% |
1966 | 5.51万人 (55,148) | 0.0033% |
1965 | 5.35万人 (53,549) | 0.0032% |
1964 | 5.2万人 (52,041) | 0.0032% |
1963 | 5.06万人 (50,596) | 0.0032% |
1962 | 4.92万人 (49,226) | 0.0032% |
1961 | 4.79万人 (47,906) | 0.0031% |
1960 | 4.66万人 (46,603) | 0.0031% |
1959 | 4.53万人 (45,334) | 0.0031% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行