伯利兹老年人口数量_伯利兹65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:伯利兹 浏览:
伯利兹历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——伯利兹历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 伯利兹 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 1.81万人 (18,144) | 0.0027% | 
| 2017 | 1.73万人 (17,345) | 0.0027% | 
| 2016 | 1.66万人 (16,617) | 0.0027% | 
| 2015 | 1.59万人 (15,942) | 0.0026% | 
| 2014 | 1.53万人 (15,290) | 0.0026% | 
| 2013 | 1.47万人 (14,692) | 0.0026% | 
| 2012 | 1.41万人 (14,147) | 0.0026% | 
| 2011 | 1.36万人 (13,633) | 0.0025% | 
| 2010 | 1.32万人 (13,153) | 0.0025% | 
| 2009 | 1.23万人 (12,324) | 0.0024% | 
| 2008 | 1.16万人 (11,602) | 0.0023% | 
| 2007 | 1.1万人 (10,970) | 0.0022% | 
| 2006 | 1.04万人 (10,395) | 0.0022% | 
| 2005 | 9866 | 0.0021% | 
| 2004 | 9890 | 0.0021% | 
| 2003 | 9877 | 0.0022% | 
| 2002 | 9840 | 0.0022% | 
| 2001 | 9768 | 0.0023% | 
| 2000 | 9664 | 0.0023% | 
| 1999 | 9574 | 0.0023% | 
| 1998 | 9490 | 0.0024% | 
| 1997 | 9426 | 0.0024% | 
| 1996 | 9389 | 0.0025% | 
| 1995 | 9368 | 0.0025% | 
| 1994 | 8984 | 0.0025% | 
| 1993 | 8624 | 0.0024% | 
| 1992 | 8300 | 0.0024% | 
| 1991 | 8013 | 0.0024% | 
| 1990 | 7746 | 0.0024% | 
| 1989 | 7544 | 0.0024% | 
| 1988 | 7359 | 0.0024% | 
| 1987 | 7181 | 0.0024% | 
| 1986 | 7032 | 0.0024% | 
| 1985 | 6898 | 0.0024% | 
| 1984 | 6830 | 0.0024% | 
| 1983 | 6755 | 0.0024% | 
| 1982 | 6679 | 0.0025% | 
| 1981 | 6583 | 0.0025% | 
| 1980 | 6474 | 0.0025% | 
| 1979 | 6439 | 0.0025% | 
| 1978 | 6375 | 0.0026% | 
| 1977 | 6289 | 0.0026% | 
| 1976 | 6188 | 0.0026% | 
| 1975 | 6080 | 0.0027% | 
| 1974 | 5916 | 0.0027% | 
| 1973 | 5758 | 0.0027% | 
| 1972 | 5596 | 0.0027% | 
| 1971 | 5432 | 0.0027% | 
| 1970 | 5245 | 0.0027% | 
| 1969 | 5107 | 0.0027% | 
| 1968 | 4971 | 0.0027% | 
| 1967 | 4824 | 0.0027% | 
| 1966 | 4672 | 0.0027% | 
| 1965 | 4509 | 0.0027% | 
| 1964 | 4376 | 0.0027% | 
| 1963 | 4241 | 0.0026% | 
| 1962 | 4097 | 0.0026% | 
| 1961 | 3958 | 0.0026% | 
| 1960 | 3819 | 0.0025% | 
| 1959 | 3653 | 0.0025% | 
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



