伯利兹有多少儿童_伯利兹历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:伯利兹 浏览:
伯利兹历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——伯利兹历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 伯利兹 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 11.6万人 (115,993) | 0.0059% |
2017 | 11.61万人 (116,126) | 0.0060% |
2016 | 11.61万人 (116,133) | 0.0060% |
2015 | 11.59万人 (115,869) | 0.0060% |
2014 | 11.6万人 (115,961) | 0.0061% |
2013 | 11.59万人 (115,851) | 0.0061% |
2012 | 11.56万人 (115,555) | 0.0061% |
2011 | 11.52万人 (115,181) | 0.0061% |
2010 | 11.48万人 (114,838) | 0.0061% |
2009 | 11.42万人 (114,154) | 0.0061% |
2008 | 11.34万人 (113,354) | 0.0061% |
2007 | 11.25万人 (112,451) | 0.0061% |
2006 | 11.15万人 (111,462) | 0.0061% |
2005 | 11.04万人 (110,405) | 0.0060% |
2004 | 10.88万人 (108,785) | 0.0059% |
2003 | 10.71万人 (107,074) | 0.0058% |
2002 | 10.52万人 (105,192) | 0.0057% |
2001 | 10.31万人 (103,087) | 0.0056% |
2000 | 10.08万人 (100,760) | 0.0055% |
1999 | 9.8万人 (97,951) | 0.0053% |
1998 | 9.51万人 (95,096) | 0.0052% |
1997 | 9.25万人 (92,454) | 0.0051% |
1996 | 9.02万人 (90,184) | 0.0050% |
1995 | 8.83万人 (88,281) | 0.0049% |
1994 | 8.65万人 (86,454) | 0.0048% |
1993 | 8.51万人 (85,053) | 0.0048% |
1992 | 8.39万人 (83,866) | 0.0047% |
1991 | 8.27万人 (82,710) | 0.0047% |
1990 | 8.15万人 (81,510) | 0.0047% |
1989 | 8.03万人 (80,258) | 0.0047% |
1988 | 7.89万人 (78,885) | 0.0047% |
1987 | 7.74万人 (77,398) | 0.0046% |
1986 | 7.57万人 (75,730) | 0.0046% |
1985 | 7.38万人 (73,847) | 0.0045% |
1984 | 7.24万人 (72,351) | 0.0045% |
1983 | 7.07万人 (70,715) | 0.0044% |
1982 | 6.91万人 (69,120) | 0.0043% |
1981 | 6.79万人 (67,866) | 0.0043% |
1980 | 6.71万人 (67,108) | 0.0043% |
1979 | 6.61万人 (66,103) | 0.0043% |
1978 | 6.54万人 (65,439) | 0.0042% |
1977 | 6.49万人 (64,915) | 0.0042% |
1976 | 6.43万人 (64,291) | 0.0042% |
1975 | 6.35万人 (63,488) | 0.0042% |
1974 | 6.26万人 (62,607) | 0.0042% |
1973 | 6.16万人 (61,597) | 0.0042% |
1972 | 6.04万人 (60,435) | 0.0042% |
1971 | 5.91万人 (59,087) | 0.0042% |
1970 | 5.76万人 (57,568) | 0.0042% |
1969 | 5.64万人 (56,364) | 0.0041% |
1968 | 5.49万人 (54,901) | 0.0041% |
1967 | 5.33万人 (53,263) | 0.0041% |
1966 | 5.16万人 (51,591) | 0.0040% |
1965 | 5.0万人 (49,981) | 0.0040% |
1964 | 4.83万人 (48,332) | 0.0039% |
1963 | 4.67万人 (46,713) | 0.0039% |
1962 | 4.51万人 (45,113) | 0.0038% |
1961 | 4.35万人 (43,474) | 0.0038% |
1960 | 4.17万人 (41,684) | 0.0037% |
1959 | 4.05万人 (40,468) | 0.0037% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行