玻利维亚男性数量_玻利维亚历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:玻利维亚 浏览:
玻利维亚历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——玻利维亚历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 玻利维亚 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 5.7百万人 (5,701,162) | 0.1490% |
2017 | 5.62百万人 (5,622,488) | 0.1485% |
2016 | 5.54百万人 (5,543,312) | 0.1481% |
2015 | 5.46百万人 (5,463,443) | 0.1477% |
2014 | 5.38百万人 (5,382,819) | 0.1472% |
2013 | 5.3百万人 (5,301,541) | 0.1467% |
2012 | 5.22百万人 (5,219,813) | 0.1461% |
2011 | 5.14百万人 (5,137,928) | 0.1456% |
2010 | 5.06百万人 (5,056,106) | 0.1449% |
2009 | 4.97百万人 (4,974,470) | 0.1443% |
2008 | 4.89百万人 (4,892,970) | 0.1437% |
2007 | 4.81百万人 (4,811,457) | 0.1431% |
2006 | 4.73百万人 (4,729,691) | 0.1424% |
2005 | 4.65百万人 (4,647,526) | 0.1417% |
2004 | 4.56百万人 (4,564,933) | 0.1409% |
2003 | 4.48百万人 (4,482,056) | 0.1401% |
2002 | 4.4百万人 (4,399,175) | 0.1393% |
2001 | 4.32百万人 (4,316,670) | 0.1384% |
2000 | 4.23百万人 (4,234,817) | 0.1376% |
1999 | 4.15百万人 (4,153,775) | 0.1368% |
1998 | 4.07百万人 (4,073,538) | 0.1359% |
1997 | 3.99百万人 (3,993,971) | 0.1351% |
1996 | 3.91百万人 (3,914,846) | 0.1344% |
1995 | 3.84百万人 (3,836,050) | 0.1336% |
1994 | 3.76百万人 (3,757,579) | 0.1328% |
1993 | 3.68百万人 (3,679,613) | 0.1321% |
1992 | 3.6百万人 (3,602,430) | 0.1313% |
1991 | 3.53百万人 (3,526,361) | 0.1306% |
1990 | 3.45百万人 (3,451,706) | 0.1300% |
1989 | 3.38百万人 (3,378,479) | 0.1294% |
1988 | 3.31百万人 (3,306,680) | 0.1289% |
1987 | 3.24百万人 (3,236,532) | 0.1284% |
1986 | 3.17百万人 (3,168,261) | 0.1280% |
1985 | 3.1百万人 (3,102,005) | 0.1276% |
1984 | 3.04百万人 (3,037,922) | 0.1271% |
1983 | 2.98百万人 (2,975,873) | 0.1267% |
1982 | 2.92百万人 (2,915,273) | 0.1264% |
1981 | 2.86百万人 (2,855,302) | 0.1260% |
1980 | 2.8百万人 (2,795,412) | 0.1256% |
1979 | 2.74百万人 (2,735,385) | 0.1250% |
1978 | 2.68百万人 (2,675,414) | 0.1245% |
1977 | 2.62百万人 (2,615,854) | 0.1238% |
1976 | 2.56百万人 (2,557,247) | 0.1232% |
1975 | 2.5百万人 (2,500,004) | 0.1226% |
1974 | 2.44百万人 (2,444,186) | 0.1221% |
1973 | 2.39百万人 (2,389,731) | 0.1218% |
1972 | 2.34百万人 (2,336,700) | 0.1214% |
1971 | 2.29百万人 (2,285,136) | 0.1212% |
1970 | 2.24百万人 (2,235,078) | 0.1211% |
1969 | 2.19百万人 (2,186,558) | 0.1209% |
1968 | 2.14百万人 (2,139,597) | 0.1209% |
1967 | 2.09百万人 (2,094,125) | 0.1207% |
1966 | 2.05百万人 (2,050,039) | 0.1206% |
1965 | 2.01百万人 (2,007,249) | 0.1206% |
1964 | 1.97百万人 (1,965,776) | 0.1206% |
1963 | 1.93百万人 (1,925,617) | 0.1206% |
1962 | 1.89百万人 (1,886,686) | 0.1207% |
1961 | 1.85百万人 (1,848,882) | 0.1203% |
1960 | 1.81百万人 (1,812,119) | 0.1195% |
1959 | 1.79百万人 (1,794,338) | 0.1212% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行