玻利维亚有多少儿童_玻利维亚历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:玻利维亚 浏览:
玻利维亚历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——玻利维亚历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 玻利维亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 3.53百万人 (3,527,824) | 0.1802% |
2017 | 3.53百万人 (3,529,624) | 0.1813% |
2016 | 3.53百万人 (3,528,354) | 0.1823% |
2015 | 3.52百万人 (3,522,331) | 0.1831% |
2014 | 3.52百万人 (3,516,847) | 0.1839% |
2013 | 3.51百万人 (3,507,205) | 0.1844% |
2012 | 3.49百万人 (3,494,266) | 0.1848% |
2011 | 3.48百万人 (3,480,013) | 0.1851% |
2010 | 3.47百万人 (3,465,710) | 0.1854% |
2009 | 3.45百万人 (3,448,509) | 0.1854% |
2008 | 3.43百万人 (3,429,851) | 0.1853% |
2007 | 3.41百万人 (3,408,819) | 0.1850% |
2006 | 3.38百万人 (3,383,813) | 0.1842% |
2005 | 3.35百万人 (3,353,782) | 0.1828% |
2004 | 3.32百万人 (3,324,558) | 0.1812% |
2003 | 3.29百万人 (3,292,112) | 0.1790% |
2002 | 3.26百万人 (3,256,683) | 0.1766% |
2001 | 3.22百万人 (3,218,337) | 0.1743% |
2000 | 3.18百万人 (3,177,023) | 0.1723% |
1999 | 3.14百万人 (3,138,308) | 0.1703% |
1998 | 3.1百万人 (3,096,331) | 0.1685% |
1997 | 3.05百万人 (3,051,510) | 0.1669% |
1996 | 3.0百万人 (3,004,878) | 0.1652% |
1995 | 2.96百万人 (2,956,989) | 0.1632% |
1994 | 2.91百万人 (2,914,159) | 0.1619% |
1993 | 2.87百万人 (2,871,202) | 0.1607% |
1992 | 2.83百万人 (2,827,214) | 0.1594% |
1991 | 2.78百万人 (2,780,171) | 0.1582% |
1990 | 2.73百万人 (2,728,650) | 0.1573% |
1989 | 2.68百万人 (2,684,485) | 0.1565% |
1988 | 2.64百万人 (2,638,199) | 0.1555% |
1987 | 2.59百万人 (2,590,519) | 0.1546% |
1986 | 2.54百万人 (2,542,747) | 0.1536% |
1985 | 2.5百万人 (2,495,457) | 0.1526% |
1984 | 2.45百万人 (2,453,766) | 0.1514% |
1983 | 2.41百万人 (2,412,668) | 0.1501% |
1982 | 2.37百万人 (2,371,029) | 0.1489% |
1981 | 2.33百万人 (2,326,966) | 0.1474% |
1980 | 2.28百万人 (2,279,053) | 0.1456% |
1979 | 2.24百万人 (2,238,232) | 0.1440% |
1978 | 2.19百万人 (2,194,866) | 0.1423% |
1977 | 2.15百万人 (2,149,270) | 0.1405% |
1976 | 2.1百万人 (2,101,721) | 0.1388% |
1975 | 2.05百万人 (2,052,238) | 0.1371% |
1974 | 2.01百万人 (2,011,435) | 0.1361% |
1973 | 1.97百万人 (1,969,985) | 0.1352% |
1972 | 1.93百万人 (1,927,978) | 0.1345% |
1971 | 1.89百万人 (1,885,355) | 0.1339% |
1970 | 1.84百万人 (1,841,761) | 0.1332% |
1969 | 1.81百万人 (1,806,661) | 0.1330% |
1968 | 1.77百万人 (1,771,852) | 0.1326% |
1967 | 1.74百万人 (1,736,878) | 0.1322% |
1966 | 1.7百万人 (1,700,858) | 0.1319% |
1965 | 1.66百万人 (1,662,957) | 0.1320% |
1964 | 1.63百万人 (1,633,566) | 0.1324% |
1963 | 1.6百万人 (1,603,688) | 0.1331% |
1962 | 1.57百万人 (1,573,064) | 0.1340% |
1961 | 1.54百万人 (1,541,254) | 0.1343% |
1960 | 1.51百万人 (1,507,688) | 0.1338% |
1959 | 1.53百万人 (1,531,505) | 0.1405% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行