玻利维亚人口数量_玻利维亚1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:玻利维亚 浏览:
玻利维亚历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——玻利维亚历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 玻利维亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.14千万人 (11,353,142) | 0.1495% |
2017 | 1.12千万人 (11,192,854) | 0.1490% |
2016 | 1.1千万人 (11,031,813) | 0.1486% |
2015 | 1.09千万人 (10,869,730) | 0.1481% |
2014 | 1.07千万人 (10,706,517) | 0.1476% |
2013 | 1.05千万人 (10,542,376) | 0.1470% |
2012 | 1.04千万人 (10,377,676) | 0.1464% |
2011 | 1.02千万人 (10,212,954) | 0.1458% |
2010 | 1.0千万人 (10,048,590) | 0.1451% |
2009 | 9.88百万人 (9,884,781) | 0.1445% |
2008 | 9.72百万人 (9,721,454) | 0.1439% |
2007 | 9.56百万人 (9,558,439) | 0.1432% |
2006 | 9.4百万人 (9,395,446) | 0.1425% |
2005 | 9.23百万人 (9,232,306) | 0.1418% |
2004 | 9.07百万人 (9,069,039) | 0.1410% |
2003 | 8.91百万人 (8,905,823) | 0.1402% |
2002 | 8.74百万人 (8,742,814) | 0.1394% |
2001 | 8.58百万人 (8,580,235) | 0.1385% |
2000 | 8.42百万人 (8,418,264) | 0.1377% |
1999 | 8.26百万人 (8,257,066) | 0.1368% |
1998 | 8.1百万人 (8,096,761) | 0.1360% |
1997 | 7.94百万人 (7,937,458) | 0.1352% |
1996 | 7.78百万人 (7,779,267) | 0.1343% |
1995 | 7.62百万人 (7,622,338) | 0.1335% |
1994 | 7.47百万人 (7,466,793) | 0.1328% |
1993 | 7.31百万人 (7,312,850) | 0.1320% |
1992 | 7.16百万人 (7,160,920) | 0.1313% |
1991 | 7.01百万人 (7,011,453) | 0.1306% |
1990 | 6.86百万人 (6,864,842) | 0.1300% |
1989 | 6.72百万人 (6,721,115) | 0.1295% |
1988 | 6.58百万人 (6,580,312) | 0.1290% |
1987 | 6.44百万人 (6,442,831) | 0.1285% |
1986 | 6.31百万人 (6,309,130) | 0.1281% |
1985 | 6.18百万人 (6,179,460) | 0.1277% |
1984 | 6.05百万人 (6,054,123) | 0.1273% |
1983 | 5.93百万人 (5,932,810) | 0.1269% |
1982 | 5.81百万人 (5,814,345) | 0.1266% |
1981 | 5.7百万人 (5,697,096) | 0.1263% |
1980 | 5.58百万人 (5,579,935) | 0.1258% |
1979 | 5.46百万人 (5,462,419) | 0.1253% |
1978 | 5.34百万人 (5,344,939) | 0.1248% |
1977 | 5.23百万人 (5,228,252) | 0.1242% |
1976 | 5.11百万人 (5,113,456) | 0.1236% |
1975 | 5.0百万人 (5,001,419) | 0.1231% |
1974 | 4.89百万人 (4,892,293) | 0.1226% |
1973 | 4.79百万人 (4,785,923) | 0.1223% |
1972 | 4.68百万人 (4,682,390) | 0.1220% |
1971 | 4.58百万人 (4,581,740) | 0.1218% |
1970 | 4.48百万人 (4,484,004) | 0.1217% |
1969 | 4.39百万人 (4,389,246) | 0.1216% |
1968 | 4.3百万人 (4,297,517) | 0.1216% |
1967 | 4.21百万人 (4,208,676) | 0.1215% |
1966 | 4.12百万人 (4,122,517) | 0.1215% |
1965 | 4.04百万人 (4,038,872) | 0.1215% |
1964 | 3.96百万人 (3,957,757) | 0.1215% |
1963 | 3.88百万人 (3,879,192) | 0.1216% |
1962 | 3.8百万人 (3,802,990) | 0.1217% |
1961 | 3.73百万人 (3,728,964) | 0.1213% |
1960 | 3.66百万人 (3,656,955) | 0.1206% |
1959 | 3.62百万人 (3,623,965) | 0.1223% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行