2014年玻利维亚人口、比例、民族、宗教
日期:2014-11-28 类别:玻利维亚 浏览:
玻利维亚人口总数 | 19 956 505(2014年) |
玻利维亚男性人口数量 | 9 681 193 |
玻利维亚女性人口数量 | 10 275 312 |
玻利维亚男女比例 | 48.5:51.5 |
玻利维亚主要民族 | 印第安人,印欧混血种人,白人 |
玻利维亚主要宗教 | 天主教,卫理公会,耶稣教 |
玻利维亚首都 | 拉巴斯、苏克雷 |
玻利维亚国土面积 | 1098581平方公里 |
玻利维亚人口密度 | 8.36人/平方公里(2010年) |
玻利维亚人使用语言 | 西班牙语 |
玻利维亚历年人口数量及增长率
年 | 人口 | 成長率 |
---|---|---|
1960 | 3 353 125 | N/A % |
1961 | 3 428 270 | 2.24 % |
1962 | 3 505 427 | 2.25 % |
1963 | 3 584 782 | 2.26 % |
1964 | 3 666 584 | 2.28 % |
1965 | 3 751 047 | 2.30 % |
1966 | 3 838 156 | 2.32 % |
1967 | 3 927 961 | 2.34 % |
1968 | 4 020 815 | 2.36 % |
1969 | 4 117 153 | 2.40 % |
1970 | 4 217 248 | 2.43 % |
1971 | 4 321 324 | 2.47 % |
1972 | 4 429 194 | 2.50 % |
1973 | 4 540 197 | 2.51 % |
1974 | 4 653 409 | 2.49 % |
1975 | 4 768 177 | 2.47 % |
1976 | 4 884 284 | 2.44 % |
1977 | 5 001 971 | 2.41 % |
1978 | 5 121 608 | 2.39 % |
1979 | 5 243 771 | 2.39 % |
1980 | 5 368 901 | 2.39 % |
1981 | 5 497 112 | 2.39 % |
1982 | 5 628 347 | 2.39 % |
1983 | 5 762 673 | 2.39 % |
1984 | 5 900 127 | 2.39 % |
1985 | 6 040 757 | 2.38 % |
1986 | 6 184 440 | 2.38 % |
1987 | 6 331 219 | 2.37 % |
1988 | 6 481 463 | 2.37 % |
1989 | 6 635 658 | 2.38 % |
1990 | 6 794 046 | 2.39 % |
1991 | 6 956 736 | 2.39 % |
1992 | 7 123 294 | 2.39 % |
1993 | 7 292 745 | 2.38 % |
1994 | 7 463 773 | 2.35 % |
1995 | 7 635 362 | 2.30 % |
1996 | 7 806 953 | 2.25 % |
1997 | 7 978 521 | 2.20 % |
1998 | 8 150 214 | 2.15 % |
1999 | 8 322 408 | 2.11 % |
2000 | 8 495 271 | 2.08 % |
2001 | 8 669 066 | 2.05 % |
2002 | 8 843 350 | 2.01 % |
2003 | 9 016 787 | 1.96 % |
2004 | 9 187 610 | 1.89 % |
2005 | 9 354 709 | 1.82 % |
2006 | 9 517 395 | 1.74 % |
2007 | 9 676 456 | 1.67 % |
2008 | 9 834 098 | 1.63 % |
2009 | 9 993 406 | 1.62 % |
2010 | 10 156 601 | 1.63 % |
2011 | 10 324 445 | 1.65 % |
2012 | 10 496 285 | 1.66 % |
2013 | 10 674 092 | 1.69 % |
2014 | 10 925 187 | 2.35 % |
上一篇:没有了
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行