波兰女性人口数量_波兰历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:波兰 浏览:
波兰历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——波兰历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 波兰 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.96千万人 (19,568,657) | 0.5199% |
2017 | 1.96千万人 (19,565,914) | 0.5256% |
2016 | 1.96千万人 (19,563,116) | 0.5315% |
2015 | 1.96千万人 (19,574,714) | 0.5380% |
2014 | 1.96千万人 (19,595,127) | 0.5449% |
2013 | 1.96千万人 (19,620,509) | 0.5520% |
2012 | 1.96千万人 (19,644,188) | 0.5593% |
2011 | 1.97千万人 (19,654,134) | 0.5662% |
2010 | 1.96千万人 (19,649,359) | 0.5727% |
2009 | 1.97千万人 (19,706,577) | 0.5812% |
2008 | 1.97千万人 (19,690,101) | 0.5878% |
2007 | 1.97千万人 (19,681,019) | 0.5947% |
2006 | 1.97千万人 (19,683,468) | 0.6020% |
2005 | 1.97千万人 (19,686,977) | 0.6095% |
2004 | 1.97千万人 (19,686,106) | 0.6170% |
2003 | 1.97千万人 (19,687,411) | 0.6247% |
2002 | 1.97千万人 (19,690,252) | 0.6326% |
2001 | 1.97千万人 (19,689,207) | 0.6405% |
2000 | 1.97千万人 (19,685,143) | 0.6486% |
1999 | 1.99千万人 (19,883,133) | 0.6638% |
1998 | 1.99千万人 (19,877,098) | 0.6725% |
1997 | 1.99千万人 (19,863,172) | 0.6814% |
1996 | 1.98千万人 (19,843,970) | 0.6905% |
1995 | 1.98千万人 (19,823,109) | 0.6998% |
1994 | 1.98千万人 (19,790,968) | 0.7091% |
1993 | 1.97千万人 (19,744,610) | 0.7181% |
1992 | 1.97千万人 (19,690,268) | 0.7273% |
1991 | 1.96千万人 (19,626,071) | 0.7362% |
1990 | 1.96千万人 (19,552,842) | 0.7455% |
1989 | 1.95千万人 (19,472,501) | 0.7553% |
1988 | 1.94千万人 (19,398,525) | 0.7653% |
1987 | 1.93千万人 (19,315,285) | 0.7754% |
1986 | 1.92千万人 (19,205,061) | 0.7845% |
1985 | 1.91千万人 (19,075,122) | 0.7928% |
1984 | 1.89千万人 (18,925,159) | 0.8002% |
1983 | 1.88千万人 (18,759,414) | 0.8070% |
1982 | 1.86千万人 (18,590,052) | 0.8138% |
1981 | 1.84千万人 (18,425,185) | 0.8210% |
1980 | 1.83千万人 (18,262,849) | 0.8281% |
1979 | 1.81千万人 (18,097,506) | 0.8348% |
1978 | 1.8千万人 (17,954,049) | 0.8426% |
1977 | 1.78千万人 (17,812,581) | 0.8505% |
1976 | 1.76千万人 (17,642,825) | 0.8569% |
1975 | 1.75千万人 (17,470,154) | 0.8635% |
1974 | 1.73千万人 (17,301,624) | 0.8710% |
1973 | 1.71千万人 (17,141,914) | 0.8796% |
1972 | 1.7千万人 (16,993,220) | 0.8889% |
1971 | 1.69千万人 (16,859,361) | 0.8996% |
1970 | 1.68千万人 (16,803,248) | 0.9153% |
1969 | 1.67千万人 (16,747,810) | 0.9311% |
1968 | 1.66千万人 (16,620,911) | 0.9434% |
1967 | 1.65千万人 (16,465,930) | 0.9534% |
1966 | 1.63千万人 (16,311,789) | 0.9636% |
1965 | 1.62千万人 (16,194,324) | 0.9766% |
1964 | 1.6千万人 (16,041,490) | 0.9870% |
1963 | 1.58千万人 (15,826,323) | 0.9935% |
1962 | 1.56千万人 (15,625,051) | 1.0010% |
1961 | 1.55千万人 (15,457,163) | 1.0071% |
1960 | 1.53千万人 (15,302,427) | 1.0104% |
1959 | 1.48千万人 (14,817,592) | 1.0007% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行