波兰男性数量_波兰历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:波兰 浏览:
波兰历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——波兰历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 波兰 | |
|---|---|---|
| 男性人口 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 1.84千万人 (18,406,093) | 0.4809% |
| 2017 | 1.84千万人 (18,408,912) | 0.4863% |
| 2016 | 1.84千万人 (18,406,971) | 0.4919% |
| 2015 | 1.84千万人 (18,411,698) | 0.4977% |
| 2014 | 1.84千万人 (18,416,608) | 0.5037% |
| 2013 | 1.84千万人 (18,419,687) | 0.5097% |
| 2012 | 1.84千万人 (18,418,976) | 0.5157% |
| 2011 | 1.84千万人 (18,409,121) | 0.5215% |
| 2010 | 1.84千万人 (18,393,435) | 0.5272% |
| 2009 | 1.84千万人 (18,445,026) | 0.5351% |
| 2008 | 1.84千万人 (18,435,658) | 0.5414% |
| 2007 | 1.84千万人 (18,439,541) | 0.5483% |
| 2006 | 1.85千万人 (18,457,799) | 0.5557% |
| 2005 | 1.85千万人 (18,478,468) | 0.5633% |
| 2004 | 1.85千万人 (18,496,116) | 0.5710% |
| 2003 | 1.85千万人 (18,517,159) | 0.5789% |
| 2002 | 1.85千万人 (18,540,112) | 0.5871% |
| 2001 | 1.86千万人 (18,558,869) | 0.5952% |
| 2000 | 1.86千万人 (18,573,486) | 0.6035% |
| 1999 | 1.88千万人 (18,777,138) | 0.6182% |
| 1998 | 1.88千万人 (18,786,383) | 0.6269% |
| 1997 | 1.88千万人 (18,786,488) | 0.6357% |
| 1996 | 1.88千万人 (18,780,400) | 0.6446% |
| 1995 | 1.88千万人 (18,771,889) | 0.6536% |
| 1994 | 1.88千万人 (18,751,684) | 0.6629% |
| 1993 | 1.87千万人 (18,716,798) | 0.6717% |
| 1992 | 1.87千万人 (18,673,399) | 0.6807% |
| 1991 | 1.86千万人 (18,620,122) | 0.6895% |
| 1990 | 1.86千万人 (18,557,940) | 0.6987% |
| 1989 | 1.85千万人 (18,489,028) | 0.7083% |
| 1988 | 1.84千万人 (18,425,962) | 0.7183% |
| 1987 | 1.84千万人 (18,352,760) | 0.7283% |
| 1986 | 1.83千万人 (18,251,058) | 0.7373% |
| 1985 | 1.81千万人 (18,126,763) | 0.7454% |
| 1984 | 1.8千万人 (17,978,975) | 0.7523% |
| 1983 | 1.78千万人 (17,812,394) | 0.7585% |
| 1982 | 1.76千万人 (17,640,429) | 0.7646% |
| 1981 | 1.75千万人 (17,473,402) | 0.7711% |
| 1980 | 1.73千万人 (17,311,301) | 0.7775% |
| 1979 | 1.71千万人 (17,149,711) | 0.7839% |
| 1978 | 1.7千万人 (17,011,551) | 0.7914% |
| 1977 | 1.69千万人 (16,876,469) | 0.7990% |
| 1976 | 1.67千万人 (16,713,475) | 0.8052% |
| 1975 | 1.65千万人 (16,545,045) | 0.8115% |
| 1974 | 1.64千万人 (16,377,275) | 0.8184% |
| 1973 | 1.62千万人 (16,215,286) | 0.8263% |
| 1972 | 1.61千万人 (16,062,430) | 0.8348% |
| 1971 | 1.59千万人 (15,924,139) | 0.8446% |
| 1970 | 1.59千万人 (15,861,052) | 0.8592% |
| 1969 | 1.58千万人 (15,800,490) | 0.8740% |
| 1968 | 1.57千万人 (15,673,744) | 0.8855% |
| 1967 | 1.55千万人 (15,521,225) | 0.8949% |
| 1966 | 1.54千万人 (15,369,211) | 0.9045% |
| 1965 | 1.53千万人 (15,250,626) | 0.9166% |
| 1964 | 1.51千万人 (15,097,960) | 0.9263% |
| 1963 | 1.49千万人 (14,885,677) | 0.9323% |
| 1962 | 1.47千万人 (14,683,449) | 0.9391% |
| 1961 | 1.45千万人 (14,506,837) | 0.9439% |
| 1960 | 1.43千万人 (14,335,023) | 0.9455% |
| 1959 | 1.38千万人 (13,847,445) | 0.9351% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



