波兰有多少儿童_波兰历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:波兰 浏览:
波兰历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——波兰历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 波兰 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 5.72百万人 (5,716,064) | 0.2919% |
2017 | 5.65百万人 (5,650,381) | 0.2902% |
2016 | 5.61百万人 (5,613,942) | 0.2900% |
2015 | 5.64百万人 (5,638,815) | 0.2931% |
2014 | 5.63百万人 (5,631,897) | 0.2945% |
2013 | 5.66百万人 (5,664,289) | 0.2979% |
2012 | 5.72百万人 (5,721,689) | 0.3026% |
2011 | 5.77百万人 (5,770,297) | 0.3069% |
2010 | 5.79百万人 (5,789,081) | 0.3097% |
2009 | 5.88百万人 (5,877,617) | 0.3159% |
2008 | 5.95百万人 (5,952,609) | 0.3215% |
2007 | 6.05百万人 (6,047,368) | 0.3281% |
2006 | 6.18百万人 (6,175,378) | 0.3361% |
2005 | 6.34百万人 (6,339,569) | 0.3456% |
2004 | 6.53百万人 (6,528,844) | 0.3558% |
2003 | 6.73百万人 (6,734,271) | 0.3662% |
2002 | 6.96百万人 (6,956,357) | 0.3772% |
2001 | 7.2百万人 (7,203,862) | 0.3901% |
2000 | 7.48百万人 (7,482,513) | 0.4059% |
1999 | 7.83百万人 (7,831,300) | 0.4249% |
1998 | 8.13百万人 (8,126,687) | 0.4423% |
1997 | 8.42百万人 (8,423,597) | 0.4608% |
1996 | 8.69百万人 (8,686,558) | 0.4776% |
1995 | 8.89百万人 (8,894,761) | 0.4908% |
1994 | 9.1百万人 (9,099,345) | 0.5057% |
1993 | 9.25百万人 (9,251,507) | 0.5177% |
1992 | 9.36百万人 (9,364,923) | 0.5281% |
1991 | 9.47百万人 (9,465,957) | 0.5388% |
1990 | 9.57百万人 (9,573,513) | 0.5520% |
1989 | 9.62百万人 (9,620,446) | 0.5608% |
1988 | 9.66百万人 (9,658,226) | 0.5694% |
1987 | 9.67百万人 (9,667,504) | 0.5768% |
1986 | 9.62百万人 (9,619,981) | 0.5810% |
1985 | 9.51百万人 (9,511,618) | 0.5817% |
1984 | 9.35百万人 (9,354,134) | 0.5771% |
1983 | 9.15百万人 (9,154,996) | 0.5697% |
1982 | 8.94百万人 (8,938,618) | 0.5613% |
1981 | 8.73百万人 (8,731,722) | 0.5532% |
1980 | 8.55百万人 (8,547,535) | 0.5459% |
1979 | 8.4百万人 (8,399,627) | 0.5405% |
1978 | 8.28百万人 (8,282,824) | 0.5371% |
1977 | 8.2百万人 (8,198,012) | 0.5360% |
1976 | 8.14百万人 (8,142,933) | 0.5377% |
1975 | 8.13百万人 (8,128,826) | 0.5432% |
1974 | 8.2百万人 (8,200,174) | 0.5547% |
1973 | 8.33百万人 (8,334,535) | 0.5721% |
1972 | 8.51百万人 (8,511,848) | 0.5939% |
1971 | 8.7百万人 (8,695,313) | 0.6173% |
1970 | 8.89百万人 (8,894,565) | 0.6435% |
1969 | 9.15百万人 (9,151,383) | 0.6735% |
1968 | 9.34百万人 (9,342,604) | 0.6993% |
1967 | 9.5百万人 (9,495,944) | 0.7227% |
1966 | 9.66百万人 (9,655,924) | 0.7490% |
1965 | 9.86百万人 (9,863,577) | 0.7831% |
1964 | 9.98百万人 (9,977,980) | 0.8087% |
1963 | 1.0千万人 (10,043,636) | 0.8334% |
1962 | 1.01千万人 (10,080,948) | 0.8587% |
1961 | 1.01千万人 (10,058,994) | 0.8768% |
1960 | 9.94百万人 (9,944,954) | 0.8828% |
1959 | 9.56百万人 (9,560,431) | 0.8770% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行