波兰人口数量_波兰1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:波兰 浏览:
波兰历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——波兰历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 波兰 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 3.8千万人 (37,974,750) | 0.5000% | 
| 2017 | 3.8千万人 (37,974,826) | 0.5056% | 
| 2016 | 3.8千万人 (37,970,087) | 0.5113% | 
| 2015 | 3.8千万人 (37,986,412) | 0.5175% | 
| 2014 | 3.8千万人 (38,011,735) | 0.5239% | 
| 2013 | 3.8千万人 (38,040,196) | 0.5305% | 
| 2012 | 3.81千万人 (38,063,164) | 0.5371% | 
| 2011 | 3.81千万人 (38,063,255) | 0.5434% | 
| 2010 | 3.8千万人 (38,042,794) | 0.5495% | 
| 2009 | 3.82千万人 (38,151,603) | 0.5577% | 
| 2008 | 3.81千万人 (38,125,759) | 0.5642% | 
| 2007 | 3.81千万人 (38,120,560) | 0.5711% | 
| 2006 | 3.81千万人 (38,141,267) | 0.5785% | 
| 2005 | 3.82千万人 (38,165,445) | 0.5860% | 
| 2004 | 3.82千万人 (38,182,222) | 0.5936% | 
| 2003 | 3.82千万人 (38,204,570) | 0.6014% | 
| 2002 | 3.82千万人 (38,230,364) | 0.6094% | 
| 2001 | 3.82千万人 (38,248,076) | 0.6175% | 
| 2000 | 3.83千万人 (38,258,629) | 0.6256% | 
| 1999 | 3.87千万人 (38,660,271) | 0.6406% | 
| 1998 | 3.87千万人 (38,663,481) | 0.6493% | 
| 1997 | 3.86千万人 (38,649,660) | 0.6581% | 
| 1996 | 3.86千万人 (38,624,370) | 0.6670% | 
| 1995 | 3.86千万人 (38,594,998) | 0.6762% | 
| 1994 | 3.85千万人 (38,542,652) | 0.6855% | 
| 1993 | 3.85千万人 (38,461,408) | 0.6944% | 
| 1992 | 3.84千万人 (38,363,667) | 0.7035% | 
| 1991 | 3.82千万人 (38,246,193) | 0.7123% | 
| 1990 | 3.81千万人 (38,110,782) | 0.7216% | 
| 1989 | 3.8千万人 (37,961,529) | 0.7313% | 
| 1988 | 3.78千万人 (37,824,487) | 0.7413% | 
| 1987 | 3.77千万人 (37,668,045) | 0.7513% | 
| 1986 | 3.75千万人 (37,456,119) | 0.7604% | 
| 1985 | 3.72千万人 (37,201,885) | 0.7686% | 
| 1984 | 3.69千万人 (36,904,134) | 0.7758% | 
| 1983 | 3.66千万人 (36,571,808) | 0.7822% | 
| 1982 | 3.62千万人 (36,230,481) | 0.7887% | 
| 1981 | 3.59千万人 (35,898,587) | 0.7956% | 
| 1980 | 3.56千万人 (35,574,150) | 0.8023% | 
| 1979 | 3.52千万人 (35,247,217) | 0.8088% | 
| 1978 | 3.5千万人 (34,965,600) | 0.8165% | 
| 1977 | 3.47千万人 (34,689,050) | 0.8242% | 
| 1976 | 3.44千万人 (34,356,300) | 0.8306% | 
| 1975 | 3.4千万人 (34,015,199) | 0.8370% | 
| 1974 | 3.37千万人 (33,678,899) | 0.8442% | 
| 1973 | 3.34千万人 (33,357,200) | 0.8524% | 
| 1972 | 3.31千万人 (33,055,650) | 0.8613% | 
| 1971 | 3.28千万人 (32,783,500) | 0.8716% | 
| 1970 | 3.27千万人 (32,664,300) | 0.8867% | 
| 1969 | 3.25千万人 (32,548,300) | 0.9021% | 
| 1968 | 3.23千万人 (32,294,655) | 0.9139% | 
| 1967 | 3.2千万人 (31,987,155) | 0.9236% | 
| 1966 | 3.17千万人 (31,681,000) | 0.9335% | 
| 1965 | 3.14千万人 (31,444,950) | 0.9461% | 
| 1964 | 3.11千万人 (31,139,450) | 0.9562% | 
| 1963 | 3.07千万人 (30,712,000) | 0.9624% | 
| 1962 | 3.03千万人 (30,308,500) | 0.9695% | 
| 1961 | 3.0千万人 (29,964,000) | 0.9750% | 
| 1960 | 2.96千万人 (29,637,450) | 0.9775% | 
| 1959 | 2.87千万人 (28,665,037) | 0.9674% | 
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



