博茨瓦纳男性数量_博茨瓦纳历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:博茨瓦纳 浏览:
博茨瓦纳历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——博茨瓦纳历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 博茨瓦纳 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.09百万人 (1,088,049) | 0.0284% |
2017 | 1.06百万人 (1,062,494) | 0.0281% |
2016 | 1.04百万人 (1,039,723) | 0.0278% |
2015 | 1.02百万人 (1,021,216) | 0.0276% |
2014 | 1.01百万人 (1,007,819) | 0.0276% |
2013 | 99.87万人 (998,688) | 0.0276% |
2012 | 99.16万人 (991,624) | 0.0278% |
2011 | 98.34万人 (983,427) | 0.0279% |
2010 | 97.19万人 (971,864) | 0.0279% |
2009 | 95.61万人 (956,059) | 0.0277% |
2008 | 93.68万人 (936,813) | 0.0275% |
2007 | 91.55万人 (915,523) | 0.0272% |
2006 | 89.44万人 (894,360) | 0.0269% |
2005 | 87.49万人 (874,870) | 0.0267% |
2004 | 85.75万人 (857,468) | 0.0265% |
2003 | 84.16万人 (841,557) | 0.0263% |
2002 | 82.65万人 (826,520) | 0.0262% |
2001 | 81.14万人 (811,388) | 0.0260% |
2000 | 79.54万人 (795,433) | 0.0258% |
1999 | 77.85万人 (778,483) | 0.0256% |
1998 | 76.08万人 (760,799) | 0.0254% |
1997 | 74.26万人 (742,637) | 0.0251% |
1996 | 72.44万人 (724,377) | 0.0249% |
1995 | 70.63万人 (706,299) | 0.0246% |
1994 | 68.85万人 (688,547) | 0.0243% |
1993 | 67.1万人 (670,974) | 0.0241% |
1992 | 65.32万人 (653,219) | 0.0238% |
1991 | 63.48万人 (634,761) | 0.0235% |
1990 | 61.53万人 (615,288) | 0.0232% |
1989 | 59.47万人 (594,658) | 0.0228% |
1988 | 57.31万人 (573,125) | 0.0223% |
1987 | 55.13万人 (551,269) | 0.0219% |
1986 | 52.99万人 (529,885) | 0.0214% |
1985 | 50.96万人 (509,558) | 0.0210% |
1984 | 49.05万人 (490,511) | 0.0205% |
1983 | 47.26万人 (472,615) | 0.0201% |
1982 | 45.58万人 (455,761) | 0.0198% |
1981 | 43.97万人 (439,696) | 0.0194% |
1980 | 42.42万人 (424,238) | 0.0191% |
1979 | 40.94万人 (409,432) | 0.0187% |
1978 | 39.54万人 (395,356) | 0.0184% |
1977 | 38.19万人 (381,903) | 0.0181% |
1976 | 36.9万人 (368,958) | 0.0178% |
1975 | 35.64万人 (356,433) | 0.0175% |
1974 | 34.42万人 (344,234) | 0.0172% |
1973 | 33.24万人 (332,395) | 0.0169% |
1972 | 32.12万人 (321,206) | 0.0167% |
1971 | 31.1万人 (311,024) | 0.0165% |
1970 | 30.21万人 (302,104) | 0.0164% |
1969 | 29.46万人 (294,558) | 0.0163% |
1968 | 28.82万人 (288,219) | 0.0163% |
1967 | 28.27万人 (282,696) | 0.0163% |
1966 | 27.74万人 (277,435) | 0.0163% |
1965 | 27.2万人 (272,036) | 0.0164% |
1964 | 26.63万人 (266,311) | 0.0163% |
1963 | 26.04万人 (260,357) | 0.0163% |
1962 | 25.44万人 (254,418) | 0.0163% |
1961 | 24.89万人 (248,859) | 0.0162% |
1960 | 24.39万人 (243,926) | 0.0161% |
1959 | 24.5万人 (245,038) | 0.0165% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行