博茨瓦纳劳动力人口_博茨瓦纳历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:博茨瓦纳 浏览:
博茨瓦纳历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——博茨瓦纳历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 博茨瓦纳 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.39百万人 (1,389,966) | 0.0280% |
2017 | 1.36百万人 (1,355,588) | 0.0276% |
2016 | 1.32百万人 (1,324,661) | 0.0272% |
2015 | 1.3百万人 (1,298,871) | 0.0270% |
2014 | 1.28百万人 (1,281,340) | 0.0269% |
2013 | 1.27百万人 (1,267,941) | 0.0270% |
2012 | 1.26百万人 (1,256,436) | 0.0271% |
2011 | 1.24百万人 (1,243,361) | 0.0271% |
2010 | 1.23百万人 (1,226,337) | 0.0271% |
2009 | 1.2百万人 (1,201,372) | 0.0269% |
2008 | 1.17百万人 (1,172,972) | 0.0266% |
2007 | 1.14百万人 (1,142,618) | 0.0263% |
2006 | 1.11百万人 (1,112,865) | 0.0261% |
2005 | 1.09百万人 (1,085,432) | 0.0258% |
2004 | 1.06百万人 (1,058,194) | 0.0256% |
2003 | 1.03百万人 (1,032,610) | 0.0254% |
2002 | 1.01百万人 (1,007,813) | 0.0253% |
2001 | 98.22万人 (982,170) | 0.0251% |
2000 | 95.46万人 (954,620) | 0.0248% |
1999 | 92.43万人 (924,312) | 0.0245% |
1998 | 89.27万人 (892,743) | 0.0240% |
1997 | 86.09万人 (860,907) | 0.0236% |
1996 | 83.04万人 (830,368) | 0.0232% |
1995 | 80.2万人 (802,032) | 0.0228% |
1994 | 77.28万人 (772,785) | 0.0224% |
1993 | 74.55万人 (745,492) | 0.0220% |
1992 | 71.94万人 (719,356) | 0.0216% |
1991 | 69.31万人 (693,070) | 0.0212% |
1990 | 66.59万人 (665,880) | 0.0207% |
1989 | 63.59万人 (635,947) | 0.0202% |
1988 | 60.58万人 (605,762) | 0.0196% |
1987 | 57.64万人 (576,355) | 0.0190% |
1986 | 54.9万人 (549,020) | 0.0185% |
1985 | 52.45万人 (524,466) | 0.0180% |
1984 | 50.28万人 (502,786) | 0.0176% |
1983 | 48.32万人 (483,194) | 0.0173% |
1982 | 46.53万人 (465,273) | 0.0171% |
1981 | 44.84万人 (448,368) | 0.0168% |
1980 | 43.2万人 (431,988) | 0.0166% |
1979 | 41.71万人 (417,071) | 0.0164% |
1978 | 40.23万人 (402,317) | 0.0162% |
1977 | 38.77万人 (387,652) | 0.0159% |
1976 | 37.33万人 (373,256) | 0.0156% |
1975 | 35.94万人 (359,429) | 0.0154% |
1974 | 34.6万人 (346,041) | 0.0151% |
1973 | 33.36万人 (333,572) | 0.0149% |
1972 | 32.22万人 (322,205) | 0.0147% |
1971 | 31.21万人 (312,095) | 0.0145% |
1970 | 30.34万人 (303,389) | 0.0144% |
1969 | 29.6万人 (295,951) | 0.0144% |
1968 | 28.95万人 (289,481) | 0.0144% |
1967 | 28.4万人 (283,969) | 0.0144% |
1966 | 27.95万人 (279,466) | 0.0145% |
1965 | 27.59万人 (275,897) | 0.0146% |
1964 | 27.19万人 (271,890) | 0.0146% |
1963 | 26.89万人 (268,856) | 0.0147% |
1962 | 26.65万人 (266,532) | 0.0149% |
1961 | 26.43万人 (264,280) | 0.0149% |
1960 | 26.18万人 (261,767) | 0.0149% |
1959 | 26.12万人 (261,221) | 0.0152% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行