博茨瓦纳人口数量_博茨瓦纳1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:博茨瓦纳 浏览:
博茨瓦纳历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——博茨瓦纳历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 博茨瓦纳 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.25百万人 (2,254,126) | 0.0297% |
2017 | 2.21百万人 (2,205,128) | 0.0294% |
2016 | 2.16百万人 (2,159,944) | 0.0291% |
2015 | 2.12百万人 (2,120,716) | 0.0289% |
2014 | 2.09百万人 (2,088,614) | 0.0288% |
2013 | 2.06百万人 (2,062,536) | 0.0288% |
2012 | 2.04百万人 (2,039,551) | 0.0288% |
2011 | 2.02百万人 (2,015,402) | 0.0288% |
2010 | 1.99百万人 (1,987,105) | 0.0287% |
2009 | 1.95百万人 (1,953,498) | 0.0286% |
2008 | 1.92百万人 (1,915,639) | 0.0283% |
2007 | 1.88百万人 (1,875,459) | 0.0281% |
2006 | 1.84百万人 (1,835,908) | 0.0278% |
2005 | 1.8百万人 (1,799,078) | 0.0276% |
2004 | 1.77百万人 (1,765,527) | 0.0274% |
2003 | 1.73百万人 (1,734,398) | 0.0273% |
2002 | 1.7百万人 (1,704,642) | 0.0272% |
2001 | 1.67百万人 (1,674,678) | 0.0270% |
2000 | 1.64百万人 (1,643,334) | 0.0269% |
1999 | 1.61百万人 (1,610,264) | 0.0267% |
1998 | 1.58百万人 (1,575,824) | 0.0265% |
1997 | 1.54百万人 (1,540,425) | 0.0262% |
1996 | 1.5百万人 (1,504,730) | 0.0260% |
1995 | 1.47百万人 (1,469,174) | 0.0257% |
1994 | 1.43百万人 (1,434,059) | 0.0255% |
1993 | 1.4百万人 (1,399,110) | 0.0253% |
1992 | 1.36百万人 (1,363,554) | 0.0250% |
1991 | 1.33百万人 (1,326,322) | 0.0247% |
1990 | 1.29百万人 (1,286,756) | 0.0244% |
1989 | 1.24百万人 (1,244,484) | 0.0240% |
1988 | 1.2百万人 (1,200,067) | 0.0235% |
1987 | 1.15百万人 (1,154,906) | 0.0230% |
1986 | 1.11百万人 (1,110,943) | 0.0226% |
1985 | 1.07百万人 (1,069,582) | 0.0221% |
1984 | 1.03百万人 (1,031,439) | 0.0217% |
1983 | 99.61万人 (996,130) | 0.0213% |
1982 | 96.29万人 (962,875) | 0.0210% |
1981 | 93.04万人 (930,408) | 0.0206% |
1980 | 89.79万人 (897,868) | 0.0202% |
1979 | 86.51万人 (865,075) | 0.0199% |
1978 | 83.25万人 (832,467) | 0.0194% |
1977 | 80.05万人 (800,529) | 0.0190% |
1976 | 77.0万人 (769,979) | 0.0186% |
1975 | 74.14万人 (741,355) | 0.0182% |
1974 | 71.47万人 (714,712) | 0.0179% |
1973 | 68.99万人 (689,912) | 0.0176% |
1972 | 66.71万人 (667,092) | 0.0174% |
1971 | 64.63万人 (646,347) | 0.0172% |
1970 | 62.77万人 (627,715) | 0.0170% |
1969 | 61.13万人 (611,300) | 0.0169% |
1968 | 59.69万人 (596,947) | 0.0169% |
1967 | 58.41万人 (584,092) | 0.0169% |
1966 | 57.2万人 (571,964) | 0.0169% |
1965 | 56.0万人 (559,994) | 0.0168% |
1964 | 54.79万人 (547,873) | 0.0168% |
1963 | 53.57万人 (535,685) | 0.0168% |
1962 | 52.38万人 (523,778) | 0.0168% |
1961 | 51.27万人 (512,685) | 0.0167% |
1960 | 50.27万人 (502,745) | 0.0166% |
1959 | 51.26万人 (512,647) | 0.0173% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行