冰岛女性人口数量_冰岛历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:冰岛 浏览:
冰岛历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——冰岛历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 冰岛 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 17.57万人 (175,696) | 0.0047% |
2017 | 17.11万人 (171,121) | 0.0046% |
2016 | 16.72万人 (167,175) | 0.0045% |
2015 | 16.48万人 (164,840) | 0.0045% |
2014 | 16.3万人 (163,018) | 0.0045% |
2013 | 16.1万人 (161,042) | 0.0045% |
2012 | 15.93万人 (159,343) | 0.0045% |
2011 | 15.84万人 (158,355) | 0.0046% |
2010 | 15.78万人 (157,818) | 0.0046% |
2009 | 15.81万人 (158,089) | 0.0047% |
2008 | 15.77万人 (157,686) | 0.0047% |
2007 | 15.5万人 (154,970) | 0.0047% |
2006 | 15.13万人 (151,293) | 0.0046% |
2005 | 14.79万人 (147,947) | 0.0046% |
2004 | 14.57万人 (145,744) | 0.0046% |
2003 | 14.46万人 (144,563) | 0.0046% |
2002 | 14.36万人 (143,616) | 0.0046% |
2001 | 14.24万人 (142,368) | 0.0046% |
2000 | 14.05万人 (140,483) | 0.0046% |
1999 | 13.85万人 (138,548) | 0.0046% |
1998 | 13.68万人 (136,821) | 0.0046% |
1997 | 13.53万人 (135,285) | 0.0046% |
1996 | 13.41万人 (134,111) | 0.0047% |
1995 | 13.33万人 (133,321) | 0.0047% |
1994 | 13.26万人 (132,554) | 0.0047% |
1993 | 13.14万人 (131,382) | 0.0048% |
1992 | 13.0万人 (130,026) | 0.0048% |
1991 | 12.84万人 (128,382) | 0.0048% |
1990 | 12.69万人 (126,878) | 0.0048% |
1989 | 12.59万人 (125,860) | 0.0049% |
1988 | 12.43万人 (124,282) | 0.0049% |
1987 | 12.23万人 (122,314) | 0.0049% |
1986 | 12.09万人 (120,942) | 0.0049% |
1985 | 12.0万人 (120,010) | 0.0050% |
1984 | 11.9万人 (119,019) | 0.0050% |
1983 | 11.77万人 (117,706) | 0.0051% |
1982 | 11.61万人 (116,098) | 0.0051% |
1981 | 11.45万人 (114,500) | 0.0051% |
1980 | 11.31万人 (113,134) | 0.0051% |
1979 | 11.19万人 (111,886) | 0.0052% |
1978 | 11.07万人 (110,741) | 0.0052% |
1977 | 10.98万人 (109,823) | 0.0052% |
1976 | 10.9万人 (108,966) | 0.0053% |
1975 | 10.78万人 (107,846) | 0.0053% |
1974 | 10.64万人 (106,449) | 0.0054% |
1973 | 10.5万人 (104,994) | 0.0054% |
1972 | 10.34万人 (103,409) | 0.0054% |
1971 | 10.19万人 (101,903) | 0.0054% |
1970 | 10.11万人 (101,075) | 0.0055% |
1969 | 10.05万人 (100,548) | 0.0056% |
1968 | 9.96万人 (99,622) | 0.0057% |
1967 | 9.83万人 (98,282) | 0.0057% |
1966 | 9.67万人 (96,709) | 0.0057% |
1965 | 9.51万人 (95,095) | 0.0057% |
1964 | 9.35万人 (93,460) | 0.0058% |
1963 | 9.18万人 (91,813) | 0.0058% |
1962 | 9.02万人 (90,200) | 0.0058% |
1961 | 8.86万人 (88,554) | 0.0058% |
1960 | 8.69万人 (86,862) | 0.0057% |
1959 | 8.54万人 (85,353) | 0.0058% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行