冰岛劳动力人口_冰岛历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:冰岛 浏览:
冰岛历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——冰岛历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 冰岛 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 23.06万人 (230,583) | 0.0046% |
2017 | 22.52万人 (225,218) | 0.0046% |
2016 | 22.07万人 (220,678) | 0.0045% |
2015 | 21.82万人 (218,248) | 0.0045% |
2014 | 21.69万人 (216,932) | 0.0046% |
2013 | 21.54万人 (215,407) | 0.0046% |
2012 | 21.42万人 (214,157) | 0.0046% |
2011 | 21.37万人 (213,713) | 0.0047% |
2010 | 21.37万人 (213,715) | 0.0047% |
2009 | 21.36万人 (213,605) | 0.0048% |
2008 | 21.22万人 (212,216) | 0.0048% |
2007 | 20.74万人 (207,445) | 0.0048% |
2006 | 20.14万人 (201,363) | 0.0047% |
2005 | 19.59万人 (195,879) | 0.0047% |
2004 | 19.23万人 (192,311) | 0.0047% |
2003 | 19.02万人 (190,244) | 0.0047% |
2002 | 18.86万人 (188,616) | 0.0047% |
2001 | 18.65万人 (186,504) | 0.0048% |
2000 | 18.33万人 (183,307) | 0.0048% |
1999 | 18.03万人 (180,299) | 0.0048% |
1998 | 17.75万人 (177,518) | 0.0048% |
1997 | 17.5万人 (174,998) | 0.0048% |
1996 | 17.31万人 (173,126) | 0.0048% |
1995 | 17.21万人 (172,088) | 0.0049% |
1994 | 17.11万人 (171,060) | 0.0049% |
1993 | 16.96万人 (169,641) | 0.0050% |
1992 | 16.81万人 (168,070) | 0.0050% |
1991 | 16.61万人 (166,057) | 0.0051% |
1990 | 16.41万人 (164,080) | 0.0051% |
1989 | 16.25万人 (162,542) | 0.0052% |
1988 | 16.02万人 (160,163) | 0.0052% |
1987 | 15.72万人 (157,233) | 0.0052% |
1986 | 15.51万人 (155,112) | 0.0052% |
1985 | 15.36万人 (153,635) | 0.0053% |
1984 | 15.2万人 (152,019) | 0.0053% |
1983 | 15.0万人 (150,034) | 0.0054% |
1982 | 14.77万人 (147,673) | 0.0054% |
1981 | 14.52万人 (145,199) | 0.0054% |
1980 | 14.29万人 (142,872) | 0.0055% |
1979 | 14.07万人 (140,678) | 0.0055% |
1978 | 13.84万人 (138,441) | 0.0056% |
1977 | 13.64万人 (136,419) | 0.0056% |
1976 | 13.45万人 (134,542) | 0.0056% |
1975 | 13.25万人 (132,502) | 0.0057% |
1974 | 12.98万人 (129,782) | 0.0057% |
1973 | 12.71万人 (127,106) | 0.0057% |
1972 | 12.43万人 (124,348) | 0.0057% |
1971 | 12.17万人 (121,683) | 0.0057% |
1970 | 11.98万人 (119,782) | 0.0057% |
1969 | 11.83万人 (118,347) | 0.0058% |
1968 | 11.65万人 (116,510) | 0.0058% |
1967 | 11.43万人 (114,292) | 0.0058% |
1966 | 11.2万人 (111,962) | 0.0058% |
1965 | 10.97万人 (109,719) | 0.0058% |
1964 | 10.75万人 (107,527) | 0.0058% |
1963 | 10.54万人 (105,423) | 0.0058% |
1962 | 10.35万人 (103,483) | 0.0058% |
1961 | 10.17万人 (101,730) | 0.0057% |
1960 | 10.02万人 (100,186) | 0.0057% |
1959 | 9.88万人 (98,815) | 0.0057% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行