贝宁有多少儿童_贝宁历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:贝宁 浏览:
贝宁历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——贝宁历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 贝宁 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 4.88百万人 (4,875,137) | 0.2490% |
2017 | 4.77百万人 (4,768,301) | 0.2449% |
2016 | 4.66百万人 (4,660,439) | 0.2408% |
2015 | 4.55百万人 (4,551,582) | 0.2366% |
2014 | 4.45百万人 (4,448,214) | 0.2326% |
2013 | 4.35百万人 (4,345,219) | 0.2285% |
2012 | 4.24百万人 (4,242,292) | 0.2243% |
2011 | 4.14百万人 (4,138,620) | 0.2201% |
2010 | 4.03百万人 (4,033,508) | 0.2158% |
2009 | 3.94百万人 (3,936,904) | 0.2116% |
2008 | 3.84百万人 (3,840,419) | 0.2074% |
2007 | 3.74百万人 (3,743,590) | 0.2031% |
2006 | 3.65百万人 (3,645,955) | 0.1984% |
2005 | 3.55百万人 (3,547,183) | 0.1934% |
2004 | 3.46百万人 (3,459,120) | 0.1885% |
2003 | 3.37百万人 (3,369,818) | 0.1832% |
2002 | 3.28百万人 (3,279,679) | 0.1778% |
2001 | 3.19百万人 (3,189,377) | 0.1727% |
2000 | 3.1百万人 (3,099,205) | 0.1681% |
1999 | 3.02百万人 (3,016,163) | 0.1636% |
1998 | 2.93百万人 (2,934,502) | 0.1597% |
1997 | 2.85百万人 (2,852,634) | 0.1560% |
1996 | 2.77百万人 (2,768,200) | 0.1522% |
1995 | 2.68百万人 (2,679,594) | 0.1479% |
1994 | 2.6百万人 (2,601,746) | 0.1446% |
1993 | 2.52百万人 (2,520,955) | 0.1411% |
1992 | 2.44百万人 (2,439,013) | 0.1375% |
1991 | 2.36百万人 (2,358,177) | 0.1342% |
1990 | 2.28百万人 (2,279,696) | 0.1314% |
1989 | 2.21百万人 (2,206,870) | 0.1286% |
1988 | 2.14百万人 (2,137,820) | 0.1260% |
1987 | 2.07百万人 (2,071,568) | 0.1236% |
1986 | 2.01百万人 (2,006,667) | 0.1212% |
1985 | 1.94百万人 (1,941,922) | 0.1188% |
1984 | 1.88百万人 (1,883,912) | 0.1162% |
1983 | 1.83百万人 (1,827,308) | 0.1137% |
1982 | 1.77百万人 (1,771,685) | 0.1113% |
1981 | 1.72百万人 (1,716,351) | 0.1087% |
1980 | 1.66百万人 (1,660,675) | 0.1061% |
1979 | 1.61百万人 (1,612,243) | 0.1037% |
1978 | 1.56百万人 (1,564,487) | 0.1014% |
1977 | 1.52百万人 (1,517,330) | 0.0992% |
1976 | 1.47百万人 (1,470,727) | 0.0971% |
1975 | 1.42百万人 (1,424,488) | 0.0952% |
1974 | 1.38百万人 (1,384,812) | 0.0937% |
1973 | 1.35百万人 (1,346,101) | 0.0924% |
1972 | 1.31百万人 (1,307,904) | 0.0912% |
1971 | 1.27百万人 (1,269,618) | 0.0901% |
1970 | 1.23百万人 (1,230,723) | 0.0890% |
1969 | 1.2百万人 (1,198,097) | 0.0882% |
1968 | 1.17百万人 (1,165,997) | 0.0873% |
1967 | 1.13百万人 (1,134,183) | 0.0863% |
1966 | 1.1百万人 (1,102,195) | 0.0855% |
1965 | 1.07百万人 (1,069,666) | 0.0849% |
1964 | 1.04百万人 (1,041,577) | 0.0844% |
1963 | 1.01百万人 (1,013,773) | 0.0841% |
1962 | 98.67万人 (986,661) | 0.0840% |
1961 | 96.1万人 (961,012) | 0.0838% |
1960 | 93.7万人 (936,953) | 0.0832% |
1959 | 91.9万人 (919,037) | 0.0843% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行