巴西男性数量_巴西历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:巴西 浏览:
巴西历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——巴西历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 巴西 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.03亿 (102,996,245) | 2.6911% |
2017 | 1.02亿 (102,232,091) | 2.7008% |
2016 | 1.01亿 (101,450,193) | 2.7109% |
2015 | 1.01亿 (100,657,521) | 2.7210% |
2014 | 9.99千万人 (99,855,748) | 2.7309% |
2013 | 9.9千万人 (99,043,431) | 2.7406% |
2012 | 9.82千万人 (98,220,333) | 2.7499% |
2011 | 9.74千万人 (97,385,183) | 2.7588% |
2010 | 9.65千万人 (96,536,268) | 2.7669% |
2009 | 9.57千万人 (95,674,550) | 2.7754% |
2008 | 9.48千万人 (94,798,466) | 2.7839% |
2007 | 9.39千万人 (93,900,508) | 2.7921% |
2006 | 9.3千万人 (92,970,773) | 2.7991% |
2005 | 9.2千万人 (92,002,090) | 2.8048% |
2004 | 9.1千万人 (90,992,765) | 2.8091% |
2003 | 8.99千万人 (89,944,582) | 2.8121% |
2002 | 8.89千万人 (88,858,470) | 2.8137% |
2001 | 8.77千万人 (87,736,621) | 2.8140% |
2000 | 8.66千万人 (86,581,634) | 2.8133% |
1999 | 8.54千万人 (85,392,586) | 2.8116% |
1998 | 8.42千万人 (84,171,458) | 2.8090% |
1997 | 8.29千万人 (82,927,445) | 2.8061% |
1996 | 8.17千万人 (81,672,544) | 2.8030% |
1995 | 8.04千万人 (80,415,362) | 2.8001% |
1994 | 7.92千万人 (79,159,715) | 2.7983% |
1993 | 7.79千万人 (77,903,594) | 2.7959% |
1992 | 7.66千万人 (76,642,503) | 2.7939% |
1991 | 7.54千万人 (75,369,086) | 2.7907% |
1990 | 7.41千万人 (74,077,776) | 2.7890% |
1989 | 7.28千万人 (72,770,366) | 2.7879% |
1988 | 7.14千万人 (71,448,768) | 2.7854% |
1987 | 7.01千万人 (70,107,875) | 2.7821% |
1986 | 6.87千万人 (68,741,147) | 2.7770% |
1985 | 6.73千万人 (67,345,432) | 2.7693% |
1984 | 6.59千万人 (65,918,870) | 2.7584% |
1983 | 6.45千万人 (64,467,434) | 2.7451% |
1982 | 6.3千万人 (63,005,618) | 2.7311% |
1981 | 6.16千万人 (61,552,968) | 2.7164% |
1980 | 6.01千万人 (60,124,414) | 2.7005% |
1979 | 5.87千万人 (58,724,526) | 2.6842% |
1978 | 5.74千万人 (57,352,246) | 2.6681% |
1977 | 5.6千万人 (56,009,747) | 2.6516% |
1976 | 5.47千万人 (54,697,663) | 2.6353% |
1975 | 5.34千万人 (53,415,738) | 2.6200% |
1974 | 5.22千万人 (52,166,710) | 2.6070% |
1973 | 5.09千万人 (50,949,782) | 2.5963% |
1972 | 4.98千万人 (49,756,345) | 2.5859% |
1971 | 4.86千万人 (48,574,483) | 2.5763% |
1970 | 4.74千万人 (47,395,447) | 2.5674% |
1969 | 4.62千万人 (46,217,305) | 2.5565% |
1968 | 4.5千万人 (45,042,159) | 2.5447% |
1967 | 4.39千万人 (43,870,360) | 2.5294% |
1966 | 4.27千万人 (42,703,488) | 2.5130% |
1965 | 4.15千万人 (41,543,538) | 2.4970% |
1964 | 4.04千万人 (40,389,302) | 2.4781% |
1963 | 3.92千万人 (39,242,355) | 2.4578% |
1962 | 3.81千万人 (38,110,997) | 2.4373% |
1961 | 3.7千万人 (37,006,205) | 2.4080% |
1960 | 3.59千万人 (35,935,852) | 2.3701% |
1959 | 3.49千万人 (34,915,199) | 2.3578% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行