巴西老年人口数量_巴西65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:巴西 浏览:
巴西历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——巴西历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 巴西 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.87千万人 (18,690,609) | 2.7747% |
2017 | 1.79千万人 (17,885,124) | 2.7552% |
2016 | 1.71千万人 (17,115,012) | 2.7360% |
2015 | 1.64千万人 (16,384,412) | 2.7154% |
2014 | 1.57千万人 (15,697,744) | 2.6871% |
2013 | 1.51千万人 (15,055,724) | 2.6559% |
2012 | 1.45千万人 (14,453,961) | 2.6222% |
2011 | 1.39千万人 (13,887,044) | 2.5868% |
2010 | 1.33千万人 (13,349,254) | 2.5492% |
2009 | 1.29千万人 (12,866,239) | 2.5111% |
2008 | 1.24千万人 (12,425,104) | 2.4740% |
2007 | 1.2千万人 (12,011,084) | 2.4380% |
2006 | 1.16千万人 (11,600,894) | 2.4020% |
2005 | 1.12千万人 (11,177,826) | 2.3658% |
2004 | 1.08千万人 (10,776,051) | 2.3269% |
2003 | 1.04千万人 (10,362,428) | 2.2885% |
2002 | 9.95百万人 (9,945,711) | 2.2510% |
2001 | 9.55百万人 (9,545,668) | 2.2155% |
2000 | 9.18百万人 (9,175,089) | 2.1835% |
1999 | 8.85百万人 (8,853,204) | 2.1562% |
1998 | 8.56百万人 (8,558,083) | 2.1319% |
1997 | 8.28百万人 (8,279,757) | 2.1103% |
1996 | 8.0百万人 (8,001,762) | 2.0905% |
1995 | 7.71百万人 (7,712,265) | 2.0716% |
1994 | 7.45百万人 (7,450,408) | 2.0507% |
1993 | 7.18百万人 (7,178,458) | 2.0282% |
1992 | 6.9百万人 (6,899,681) | 2.0044% |
1991 | 6.62百万人 (6,621,851) | 1.9789% |
1990 | 6.35百万人 (6,350,158) | 1.9522% |
1989 | 6.14百万人 (6,136,539) | 1.9359% |
1988 | 5.94百万人 (5,935,230) | 1.9203% |
1987 | 5.74百万人 (5,743,088) | 1.9050% |
1986 | 5.56百万人 (5,556,044) | 1.8884% |
1985 | 5.37百万人 (5,371,564) | 1.8696% |
1984 | 5.22百万人 (5,217,391) | 1.8504% |
1983 | 5.07百万人 (5,068,953) | 1.8286% |
1982 | 4.92百万人 (4,922,578) | 1.8062% |
1981 | 4.77百万人 (4,774,427) | 1.7859% |
1980 | 4.62百万人 (4,622,119) | 1.7698% |
1979 | 4.48百万人 (4,481,392) | 1.7556% |
1978 | 4.34百万人 (4,337,413) | 1.7451% |
1977 | 4.19百万人 (4,190,662) | 1.7366% |
1976 | 4.04百万人 (4,042,747) | 1.7281% |
1975 | 3.89百万人 (3,894,175) | 1.7184% |
1974 | 3.76百万人 (3,763,905) | 1.7070% |
1973 | 3.64百万人 (3,636,475) | 1.6967% |
1972 | 3.51百万人 (3,511,604) | 1.6867% |
1971 | 3.39百万人 (3,388,608) | 1.6789% |
1970 | 3.27百万人 (3,266,681) | 1.6734% |
1969 | 3.17百万人 (3,165,050) | 1.6675% |
1968 | 3.07百万人 (3,068,523) | 1.6650% |
1967 | 2.97百万人 (2,974,485) | 1.6625% |
1966 | 2.88百万人 (2,879,334) | 1.6596% |
1965 | 2.78百万人 (2,780,334) | 1.6547% |
1964 | 2.69百万人 (2,685,354) | 1.6314% |
1963 | 2.58百万人 (2,584,474) | 1.6037% |
1962 | 2.48百万人 (2,479,626) | 1.5737% |
1961 | 2.38百万人 (2,375,110) | 1.5412% |
1960 | 2.27百万人 (2,274,016) | 1.5097% |
1959 | 2.19百万人 (2,192,025) | 1.4754% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行