保加利亚男性数量_保加利亚历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:保加利亚 浏览:
保加利亚历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——保加利亚历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 保加利亚 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 3.41百万人 (3,413,178) | 0.0892% |
2017 | 3.44百万人 (3,439,061) | 0.0909% |
2016 | 3.47百万人 (3,465,478) | 0.0926% |
2015 | 3.49百万人 (3,491,057) | 0.0944% |
2014 | 3.51百万人 (3,514,595) | 0.0961% |
2013 | 3.54百万人 (3,535,805) | 0.0978% |
2012 | 3.56百万人 (3,556,675) | 0.0996% |
2011 | 3.58百万人 (3,578,030) | 0.1014% |
2010 | 3.6百万人 (3,601,310) | 0.1032% |
2009 | 3.62百万人 (3,624,873) | 0.1052% |
2008 | 3.65百万人 (3,647,696) | 0.1071% |
2007 | 3.67百万人 (3,672,616) | 0.1092% |
2006 | 3.7百万人 (3,699,084) | 0.1114% |
2005 | 3.73百万人 (3,727,030) | 0.1136% |
2004 | 3.76百万人 (3,755,403) | 0.1159% |
2003 | 3.78百万人 (3,784,492) | 0.1183% |
2002 | 3.82百万人 (3,815,705) | 0.1208% |
2001 | 3.9百万人 (3,901,056) | 0.1251% |
2000 | 3.98百万人 (3,981,626) | 0.1294% |
1999 | 4.0百万人 (4,003,973) | 0.1318% |
1998 | 4.03百万人 (4,029,604) | 0.1345% |
1997 | 4.06百万人 (4,060,235) | 0.1374% |
1996 | 4.09百万人 (4,089,222) | 0.1403% |
1995 | 4.12百万人 (4,115,072) | 0.1433% |
1994 | 4.14百万人 (4,138,629) | 0.1463% |
1993 | 4.16百万人 (4,158,287) | 0.1492% |
1992 | 4.2百万人 (4,197,417) | 0.1530% |
1991 | 4.25百万人 (4,248,622) | 0.1573% |
1990 | 4.3百万人 (4,296,745) | 0.1618% |
1989 | 4.38百万人 (4,380,730) | 0.1678% |
1988 | 4.44百万人 (4,437,988) | 0.1730% |
1987 | 4.44百万人 (4,438,504) | 0.1761% |
1986 | 4.44百万人 (4,437,237) | 0.1793% |
1985 | 4.44百万人 (4,443,384) | 0.1827% |
1984 | 4.45百万人 (4,448,115) | 0.1861% |
1983 | 4.44百万人 (4,442,061) | 0.1892% |
1982 | 4.43百万人 (4,434,965) | 0.1922% |
1981 | 4.43百万人 (4,425,456) | 0.1953% |
1980 | 4.41百万人 (4,413,918) | 0.1983% |
1979 | 4.4百万人 (4,398,923) | 0.2011% |
1978 | 4.4百万人 (4,395,298) | 0.2045% |
1977 | 4.39百万人 (4,392,346) | 0.2079% |
1976 | 4.37百万人 (4,371,306) | 0.2106% |
1975 | 4.35百万人 (4,353,961) | 0.2136% |
1974 | 4.33百万人 (4,334,397) | 0.2166% |
1973 | 4.31百万人 (4,306,804) | 0.2195% |
1972 | 4.29百万人 (4,285,526) | 0.2227% |
1971 | 4.27百万人 (4,266,498) | 0.2263% |
1970 | 4.24百万人 (4,243,701) | 0.2299% |
1969 | 4.22百万人 (4,216,379) | 0.2332% |
1968 | 4.18百万人 (4,184,251) | 0.2364% |
1967 | 4.15百万人 (4,154,504) | 0.2395% |
1966 | 4.13百万人 (4,128,134) | 0.2429% |
1965 | 4.1百万人 (4,100,691) | 0.2465% |
1964 | 4.07百万人 (4,070,075) | 0.2497% |
1963 | 4.04百万人 (4,036,127) | 0.2528% |
1962 | 4.0百万人 (4,002,587) | 0.2560% |
1961 | 3.97百万人 (3,966,741) | 0.2581% |
1960 | 3.93百万人 (3,928,038) | 0.2591% |
1959 | 3.89百万人 (3,890,041) | 0.2627% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行